Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Varsinais-Suomen taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 18 12 28 13 18 21 13 26 18 20 31 20 34 19 27
Melko helppoa 39 44 42 51 44 49 54 49 57 52 46 55 49 57 50
Melko vaikeaa 30 34 23 30 29 26 30 20 23 25 17 22 13 21 18
Erittäin vaikeaa 13 11 7 6 9 5 3 4 2 3 6 3 3 3 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2111 2196 2031 2015 8353 793 1247 453 646 3139 1061 618 452 323 2454
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 16 18 11 22 17 15 25 10 17 17 13 26 11 20 17
Kyllä 84 82 89 78 83 85 75 90 83 83 87 74 89 80 83
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 413 319 499 387 1618 92 162 134 171 559 496 336 407 280 1519
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 67 73 53 67 65 53 67 35 51 52 48 63 40 55 50
Kyllä 33 27 47 33 35 47 33 65 49 48 52 37 60 45 50
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 49 53 41 52 49 40 38 38 46 41 39 50 36 51 42
Kyllä 51 47 59 48 51 60 62 62 54 59 61 50 64 49 58
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 76 86 64 83 77 61 79 49 70 65 57 79 55 76 64
Kyllä 24 14 36 17 23 39 21 51 30 35 43 21 45 24 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 87 93 84 94 90 90 91 86 87 88 81 87 74 82 81
Kyllä 13 7 16 6 10 10 9 14 13 12 19 13 26 18 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 84 92 84 94 89 90 98 95 97 95 91 96 88 97 92
Kyllä 16 8 16 6 11 10 2 5 3 5 9 4 12 3 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 24 21 30 29 26 34 33 55 43 41 38 32 40 45 38
Kyllä 76 79 70 71 74 66 67 45 57 59 62 68 60 55 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 50 45 50 55 50 55 67 82 77 70 62 65 64 64 63
Kyllä 50 55 50 45 50 45 33 18 23 30 38 35 36 36 37
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 352 266 444 304 1366 77 123 65 69 334 380 199 176 91 846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 86 84 84 82 84 91 93 87 88 90 76 76 74 79 76
Kyllä 14 16 16 18 16 9 7 13 12 10 24 24 26 21 24
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 415 319 500 387 1621 93 162 135 171 561 499 334 406 278 1517
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 53 49 51 50 51 73 65 75 82 74 61 58 66 65 62
Kyllä 47 51 49 50 49 27 35 25 18 26 39 42 34 35 38
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 415 319 500 387 1621 93 162 135 171 561 499 334 406 278 1517
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 76 74 75 77 75 84 80 81 83 82 72 76 77 77 75
Kyllä 24 26 25 23 25 16 20 19 17 18 28 24 23 23 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 415 319 500 387 1621 93 162 135 171 561 499 334 406 278 1517
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 12 9 12 7 10 11 12 16 27 17 11 13 16 24 15
Kyllä 88 91 88 93 90 89 88 84 73 83 89 87 84 76 85
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 415 319 500 387 1621 93 162 135 171 561 499 334 406 278 1517
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 71 63 72 71 69 82 83 85 89 85 77 82 82 86 81
Kyllä 29 37 28 29 31 18 17 15 11 15 23 18 18 14 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 415 319 500 387 1621 93 162 135 171 561 499 334 406 278 1517
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 51 58 46 49 51 48 48 40 41 44 28 26 26 25 26
Vain yhden 12 10 11 9 11 12 12 11 12 12 9 7 6 9 8
Noin 2-50 18 19 17 21 19 23 23 25 28 25 18 20 19 19 19
Yli 50 19 14 26 21 20 17 18 25 20 20 45 47 49 47 47
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2239 2296 2155 2095 8785 843 1305 822 1146 4116 1225 806 925 664 3620
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 15 10 19 13 14 8 8 13 11 10 37 36 39 37 38
Kerran viikossa tai useammin 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 6 5 5 5
Harvemmin kuin kerran viikossa 7 8 7 11 8 12 14 16 15 14 9 9 8 9 9
Lakossa tai lopettanut 14 12 14 14 14 17 15 19 18 17 16 17 18 16 17
En tupakoi 60 66 55 57 59 60 58 48 52 54 34 32 30 32 32
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2231 2292 2145 2081 8749 837 1298 817 1136 4088 1222 803 922 658 3605
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 10 15 10 15 12 32 28 23 31 28 13 11 12 12 12
Silloin tällöin 40 35 30 35 35 35 32 36 34 34 31 33 26 27 29
Joka päivä 50 50 60 50 53 33 40 41 35 37 56 56 63 61 59
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 410 320 509 393 1632 97 164 137 177 575 505 341 416 286 1548
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 44 56 41 57 50 32 40 30 49 38 7 12 9 13 10
Silloin tällöin 32 23 29 24 27 24 22 31 20 24 16 18 17 12 16
Joka päivä 24 21 30 19 23 44 38 39 31 38 77 70 74 75 74
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 398 310 493 385 1586 96 164 135 172 567 503 341 412 284 1540
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 33 43 28 47 38 19 20 14 17 18 12 13 10 12 12
Silloin tällöin 40 35 37 32 36 36 35 32 34 34 32 30 28 24 29
Joka päivä 27 22 35 21 26 45 45 54 49 48 56 57 62 64 59
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 401 312 497 389 1599 96 167 136 179 578 500 337 409 283 1529
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 93 93 94 94 93 28 23 25 22 24 6 23 10 26 15
Sallittu tietyissä paikoissa 6 7 5 5 6 72 77 73 77 75 91 76 86 72 83
Sallittu rajoituksetta 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2227 2292 2152 2100 8771 843 1298 823 1139 4103 1219 809 924 665 3617
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 29 22 27 22 25 7 4 8 5 6 7 4 7 4 6
Melko tarkasti 56 64 56 62 59 47 45 47 49 47 41 42 42 36 41
Ei juuri lainkaan 15 15 17 16 16 45 51 45 46 47 52 55 51 60 54
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2221 2293 2153 2099 8766 842 1298 823 1145 4108 1214 807 922 665 3608
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 13 9 16 10 12 10 7 10 8 8 56 36 62 41 50
Kyllä, joskus 15 16 15 17 16 11 12 14 14 13 21 23 23 28 23
Eivät tupakoi 34 36 37 40 37 39 39 41 39 40 6 12 6 11 8
En osaa sanoa 37 38 32 33 35 40 43 35 40 39 17 29 10 21 18
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2228 2295 2151 2103 8777 841 1306 823 1146 4116 1217 808 921 665 3611
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 62 61 61 60 61 72 70 71 71 71 55 50 53 49 52
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 14 16 16 16 15 12 15 14 13 14 19 19 21 21 20
Tupakoi nykyisin 19 20 19 20 19 12 12 11 13 12 23 27 22 28 24
En osaa sanoa 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2149 2249 2093 2062 8553 833 1289 815 1139 4076 1191 794 895 657 3537
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 46 45 45 45 45 55 52 53 51 53 39 33 38 34 36
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 22 21 23 22 22 21 23 23 22 22 25 25 25 26 25
Tupakoi nykyisin 25 28 26 27 26 19 20 19 23 20 31 35 31 33 32
En osaa sanoa 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 7 6 6 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2184 2257 2101 2069 8611 834 1290 821 1142 4087 1194 795 904 650 3543
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 75 91 66 87 80 70 85 60 80 74 50 73 46 69 58
Olen kokeillut kerran 10 5 11 6 8 9 9 10 10 9 14 13 13 17 14
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 10 3 15 6 9 14 6 17 9 12 24 13 24 14 19
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 6 0 8 1 4 7 0 13 0 5 13 1 17 0 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2229 2294 2154 2104 8781 843 1304 825 1148 4120 1220 808 924 664 3616
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Varsinais-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 89 98 84 97 92 87 97 83 97 91 81 96 80 97 87
Silloin tällöin 9 2 13 3 7 10 3 11 3 7 15 4 15 3 10
Päivittäin 2 0 3 0 1 3 0 6 . 2 5 0 5 . 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2221 2278 2144 2096 8739 840 1290 822 1142 4094 1218 807 923 662 3610
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 25.9.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi