Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn taulukot

Vastanneiden lukumäärä lukiossa

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten yhteensä-sarakkeen prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009.
Lukioiden 1. ja 2. vuosiluokkien vastanneiden lukumäärät maakunnan ja kunnan mukaan

Lukion 1. vuosi Lukion 2. vuosi Yhteensä
Poika Tyttö Poika Tyttö
Varsinais-Suomi Kaarina Kaarinan lukio 51 59 43 56 209
Kemiönsaari Kimitoöns gymnasium 9 15 15 7 46
Koski Tl Kosken lukio 14 10 4 16 44
Laitila Laitilan lukio 17 17 21 21 76
Lieto Liedon lukio 33 42 38 32 145
Loimaa Loimaan lukio 36 52 34 54 176
Länsi-Turunmaa Paraisten lukio 12 18 10 11 51
Pargas svenska gymnasium 10 20 18 21 69
Mynämäki Mynämäen lukio 25 29 21 34 109
Naantali Naantalin lukio 43 66 37 51 197
Nousiainen Nousiaisten lukio 18 48 31 33 130
Paimio Paimion lukio 31 38 29 26 124
Piikkiö Suomen kristill. yhteiskoulu, lukio 7 10 11 8 36
Pöytyä Elisenvaaran lukio 13 23 22 28 86
Raisio Raision lukio 54 67 41 54 216
Salo Halikon lukio 26 35 28 26 115
Perniön lukio 12 18 13 11 54
Salon lukio 52 98 43 82 275
Somero Someron lukio 22 23 21 26 92
Turku Aurajoen lukio 30 31 24 33 118
Juhana Herttuan lukio 25 64 27 56 172
Kastun lukio 38 49 31 51 169
Katedralskolan i Åbo 31 44 26 29 130
Kupittaan lukio 51 27 31 28 137
Luostarivuoren lukio 16 43 17 24 100
Puolalanmäen lukio 41 83 32 78 234
Turun Klassikon lukio 20 62 31 54 167
Turun Lyseon lukio 43 61 42 63 209
Turun normaalikoulu, lukio 23 47 25 28 123
Turun Steiner-koulu, lukio 3 10 1 7 21
Turun Suom. Yht.koulun lukio 27 67 30 60 184
Uusikaupunki Uudenkaupungin lukio 14 33 29 42 118
Satakunta Eura Euran lukio 27 25 12 22 86
Kiukaisten lukio 7 10 5 11 33
Eurajoki Eurajoen lukio 20 19 18 15 72
Harjavalta Harjavallan lukio 6 20 6 16 48
Honkajoki Honkajoen lukio 5 3 7 9 24
Kankaanpää Kankaanpään Yhteislyseo 22 33 21 38 114
Kokemäki Kokemäen lukio 11 29 9 36 85
Lavia Lavian lukio 13 11 5 11 40
Merikarvia Merikarvian lukio 6 12 14 5 37
Nakkila Nakkilan lukio 14 12 4 14 44
Pomarkku Pomarkun lukio 7 8 3 14 32
Pori Björneborgs svenska samskola, gymnasium 11 4 3 14 32
Länsi-Porin lukio 27 45 22 47 141
Meri-Porin lukio 29 39 14 33 115
Porin lyseon lukio 28 51 27 30 136
Porin seudun steinerkoulu, lukio 5 6 3 4 18
Porin suomal.yht.lyseon lukio 32 64 40 43 179
Rauma Rauman lukio 90 120 74 96 380
Säkylä Säkylän seudun lukio 22 11 15 25 73
Ulvila Ulvilan lukio 34 48 27 27 136
Pirkanmaa Akaa Toijalan yhteiskoulun lukio 14 11 7 21 53
Viialan lukio 13 12 5 13 43
Hämeenkyrö F. E. Sillanpään lukio 24 33 8 24 89
Ikaalinen Ikaalisten yhteiskoulun lukio 18 17 15 16 66
Kangasala Kangasalan lukio 30 57 46 44 177
Lempäälä Lempäälän lukio 44 43 31 59 177
Mänttä-Vilppula Mäntän lukio 22 40 13 36 111
Nokia Nokian lukio 29 51 44 46 170
Orivesi Oriveden lukio 16 33 24 17 90
Oriveden Opisto 2 10
7 19
Parkano Parkanon lukio 13 21 9 25 68
Punkalaidun Punkalaitumen lukio 9 5 9 13 36
Pälkäne Pälkäneen lukio 12 16 18 15 61
Ruovesi Ruoveden yhteiskoulun lukio 17 23 15 15 70
Sastamala Karkun evankelinen opisto 10 5 4 4 23
Mouhijärven lukio 9 7 5 12 33
Vammalan lukio 39 47 17 33 136
Äetsän Sarkia-lukio 13 17 10 14 54
Tampere Hatanpään lukio 49 38 29 36 152
Kaarilan lukio 51 44 48 32 175
Kalevan lukio 39 98 34 85 256
Messukylän lukio 40 46 30 59 175
Sammon keskuslukio 75 102 85 76 338
Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasium 8 11 8 4 31
Tammerkosken lukio 22 72 21 63 178
Tampereen klassillinen lukio 26 66 34 42 168
Tampereen lyseon lukio 53 83 53 81 270
Tampereen normaalikoulu, lukio 16 21 33 39 109
Tampereen Rudolf Steiner-koulu, lukio 10 20 13 8 51
Tampereen yhteiskoulun lukio 44 145 44 159 392
Urjala Väinö Linnan lukio 10 10 11 11 42
Valkeakoski Valkeakosken lukio 39 47 30 26 142
Virrat Virtain lukio 14 19 17 27 77
Ylöjärvi Ylöjärven lukio 49 41 35 47 172
Keski-Suomi Hankasalmi Hankasalmen lukio 14 15 12 16 57
Joutsa Joutsan lukio 16 19 13 27 75
Jyväskylä Cygnaeus-lukio 43 83 49 80 255
Jyväskylän Lyseon lukio 50 112 54 102 318
Jyväskylän normaalikoulu, lukio 36 44 36 52 168
Jyväskylän Rudolf Steiner-koulu, lukio 6 10 3 10 29
Korpilahden lukio 7 9 12 5 33
Palokan lukio 26 11 22 17 76
Tikkakosken lukio 24 13 18 12 67
Voionmaan lukio 67 72 35 49 223
Jämsä Jämsän lukio 34 48 26 45 153
Jämsänkosken lukio 12 14 10 12 48
Karstula Karstulan lukio 15 22 13 25 75
Keuruu Keuruun lukio 23 29 17 26 95
Kinnula Kinnulan lukio 6 20 7 10 43
Konnevesi Konneveden lukio 13 13 7 8 41
Kuhmoinen Kuhmoisten lukio 6 6 8
20
Laukaa Laukaan lukio 16 23 29 31 99
Muurame Muuramen lukio 25 27 23 21 96
Petäjävesi Petäjäveden lukio 12 8 6 13 39
Pihtipudas Pihtiputaan lukio 7 19 7 14 47
Saarijärvi Saarijärven lukio 24 37 30 27 118
Viitasaari Viitasaaren lukio 12 14 25 19 70
Äänekoski Äänekosken lukio 28 56 36 28 148
Etelä-Pohjanmaa Alajärvi Alajärven lukio 23 43 35 35 136
Alavus Alavuden lukio 28 29 25 30 112
Evijärvi Evijärven lukio 13 16 8 8 45
Ilmajoki Ilmajoen lukio 24 34 20 37 115
Jalasjärvi Jalasjärven lukio 17 25 15 33 90
Kauhajoki Kauhajoen lukio 27 36 37 41 141
Kauhava Härmän lukio 19 14 12 16 61
Kauhavan lukio 29 19 22 32 102
Kuortane Kuortaneen lukio 22 17 32 23 94
Kurikka Jurvan lukio 4 6 5 9 24
Kurikan lukio 15 27 17 25 84
Lappajärvi Lappajärven lukio 5 19 3 14 41
Lapua Lapuan lukio 35 41 30 48 154
Seinäjoki Nurmon lukio 44 42 44 35 165
Seinäjoen lukio 77 138 77 115 407
Seinäjoen lukio, Etelä-Seinäjoen toimipiste 3 7 7 10 27
Ylistaron lukio 16 19 9 11 55
Teuva Teuvan lukio 20 23 20 12 75
Vimpeli Vimpelin lukio 8 12 9 11 40
Ähtäri Ähtärin lukio 21 22 22 31 96
Pohjanmaa Isokyrö Kyrönmaan lukio 20 16 19 13 68
Kristiinankaupunki Kristiinankaupungin lukio 7 16 6 28 57
Kristinestads gymnasium 10 18 9 18 55
Kruunupyy Kronoby gymnasium 10 25 12 23 70
Laihia Laihian lukio 21 26 17 22 86
Maalahti Gymnasiet i Petalax 15 24 15 19 73
Mustasaari Korsholms gymnasium 45 34 26 34 139
Närpiö Närpes gymnasium 16 19 15 25 75
Pedersören kunta Pedersöre gymnasium 14 34 20 24 92
Pietarsaari Jakobstads gymnasium 42 50 28 61 181
Pietarsaaren lukio 17 26 10 20 73
Uusikaarlepyy Topeliusgymnasiet i Nykarleby 12 23 10 32 77
Vaasa Vaasan lyseon lukio 100 125 75 102 402
Vaasan Rudolf Steiner -koulu, lukio 3 4 3 7 17
Vasa gymnasium 18 17 21 14 70
Vasa övningsskola, gymnasium 28 61 34 55 178
Vöyri-Maksamaa Vörå samgymnasium 12 18 19 28 77
Keski-Pohjanmaa Kannus Kannuksen lukio 11 20 13 15 59
Kaustinen Kaustisen musiikkilukio 14 27 5 30 76
Kokkola Karleby svenska gymnasium 15 32 16 16 79
Kiviniityn lukio 37 46 19 35 137
Kokkolan yhteislyseon lukio 32 44 24 51 151
Lucina Hagmanin lukio 14 15 5 17 51
Perho Perhon lukio 8 13 11 19 51
Toholampi Toholammin lukio 9 21 10 18 58
Veteli Vetelin lukio 15 14 22 20 71
Pohjois-Pohjanmaa Haapajärvi Haapajärven lukio 12 25 9 39 85
Haapavesi Haapaveden lukio 25 27 18 20 90
Haukipudas Haukiputaan lukio 35 33 48 43 159
Ii Iin lukio 16 16 21 15 68
Kalajoki Kalajoen lukio 20 49 29 23 121
Kempele Kempeleen lukio 42 51 36 42 171
Kiiminki Kiimingin lukio 39 26 24 26 115
Kuusamo Kuusamon lukio 25 45 29 53 152
Kärsämäki Kärsämäen lukio 6 21 10 8 45
Liminka Limingan lukio 19 32 27 30 108
Muhos Muhoksen lukio 22 20 27 24 93
Nivala Nivalan lukio 20 42 11 20 93
Oulainen Oulaisten lukio 17 25 19 10 71
Oulu Karjasillan lukio 45 35 36 32 148
Kastellin lukio 39 57 33 47 176
Laanilan lukio 48 33 50 23 154
Madetojan musiikkilukio 24 58 18 43 143
Merikosken lukio 22 22 2 1 47
Oulun lyseon lukio 54 110 28 53 245
Oulun normaalikoulu, lukio 23 20 35 33 111
Oulun steinerkoulu, lukio 9 5 6 5 25
Oulun Suom. Yhteiskoulun lukio 25 128 33 97 283
Pateniemen lukio 35 24 21 15 95
Oulunsalo Oulunsalon lukio 24 23 21 21 89
Pudasjärvi Pudasjärven lukio 17 20 29 28 94
Pyhäjoki Pyhäjoen lukio 9 14 11 5 39
Pyhäjärvi Pyhäjärven lukio 14 19 8 20 61
Raahe Raahen lukio 43 56 38 54 191
Reisjärvi Reisjärven lukio 8 8 9 5 30
Sievi Sievin lukio 12 17 13 12 54
Siikajoki Ruukin lukio 6 23 8 17 54
Siikalatva Pulkkilan lukio 9 13 4 15 41
Taivalkoski Taivalkosken lukio 13 13 14 26 66
Utajärvi Utajärven lukio 8 14 11 12 45
Vaala Vaalan lukio 9 20 13 9 51
Vihanti Vihannin lukio 6 9 9 8 32
Ylivieska Raudaskylän Kristill. Opisto 4 2 2 11 19
Ylivieskan lukio 40 49 27 40 156
Kainuu Hyrynsalmi Hyrynsalmen lukio 4 6 7 7 24
Kajaani Kajaanin lukio 36 63 29 54 182
Kuhmo Kuhmon yhteislukio 15 28 22 32 97
Paltamo Paltamon lukio 16 8 9 11 44
Puolanka Puolangan lukio 7 12 1 9 29
Sotkamo Sotkamon lukio 48 48 38 44 178
Suomussalmi Suomussalmen lukio 22 17 22 21 82
Ahvenanmaa Maarianhamina Ålands lyceum 55 70 40 72 237
YHTEENSÄ 4706 6727 4326 6075 21834

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 14.9.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi