Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn taulukot

Vastanneiden lukumäärä ammatillisissa oppilaitoksissa

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten yhteensä-sarakkeen prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009.
Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokkien vastanneiden lukumäärät maakunnan ja kunnan mukaan

Aol 1. vuosi Aol 2. vuosi Yhteensä
Miehet Naiset Miehet Naiset
Varsinais-Suomi Kaarina Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 1 18
20 39
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Tuorla 6 27 8 13 54
Kemiönsaari Axxell, Brusaby 6 14 5 12 37
Loimaa Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 70 24 80 27 201
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Turunntie 27 37 21 22 107
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Liedon yksikkö 30 6 7 6 49
Länsi-Turunmaa Åbolands yrkesinstitut 44 20 32 21 117
Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, suomenkielinen 6 3 1
10
Mynämäki Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 10 13 8 7 38
Naantali Naantalin ammattiopisto 5 26 3 33 67
Raisio Raision ammattiopisto 163 26 131 21 341
Raision kauppaopisto 26 45 12 29 112
Salo Salon seudun AMO, Hiusala
14 1 16 31
Salon seudun AMO, Liiketalous ja hallinto 32 17 9 9 67
Salon seudun AMO, Sosiaali ja terveys 3 39 2 31 75
Salon seudun AMO, Tietojenkäsittely

8 1 9
Salon seudun AMO, Auto 23 3 24 1 51
Salon seudun AMO, Logistiikka 15 2 14 3 34
Salon seudun AMO, Metalli 14
21 2 37
Salon seudun AMO, LVI 16 1 13 2 32
Salon seudun AMO, Ravitsemus ja talous 15 27 3 21 66
Salon seudun AMO, Sähkö 49 3 27
79
Salon seudun AMO, Käsi- ja taideteollisuus 2 18
14 34
Salon seudun AMO, Rakennus 43 25 23 20 111
Turku TAO, Turun Ammattiopistosäätiö 22 22 24 23 91
Bovallius-instituutti, Turku 8 2 10 1 21
Turun Kristillinen opisto 2 7
12 21
Paasikivi-opisto 3 7 1 9 20
Turun amm.-inst., Peltola 249 17 194 15 475
Turun amm.-inst., Uudenmaantie 10 92 11 65 178
Turun amm.-inst., Kellonsoittajankatu 68 33 22 19 142
Åbo yrkesinstitut, Handel och data 18 11 16 9 54
Turun amm.-inst.,Lemminkäisenkatu 11 22 13 34 80
Turun amm.-inst., Tekniikka, Juhannuskukkula 138 34 97 22 291
Turun amm.-inst., Aninkainen 15 88 16 82 201
Turun amm.-inst.,Tommilankatu 15 19 1 10 45
Uusikaupunki Uudenkaupungin Amm.-instit., Novida, Tekniikka ja liikenne 65 5 73 2 145
Uudenkaupungin Amm.-instit., Novida, SosTerv HotRav LiikKaupp 9 47 6 34 96
Satakunta Harjavalta Harjavallan sos.- ja terv.alan ol
20 1 13 34
Huittinen Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen 16 3 17 18 54
Kankaanpää Kankaanpään opisto 2 14
2 18
Pohjois-Satakunnan amm.-inst., Tekniikka 58 5 63 7 133
Pohjois-Satakunnan amm.-inst., Palvelut 19 46 7 14 86
Kokemäki Kokemäenjokilaakson ammattiopisto, Kokemäki, Palvelut 3 6 3 8 20
Kokemäenjokilaakson ammattiopisto, Kokemäki, Tekniikka 74 12 65 12 163
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 12 20 6 22 60
Nakkila Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 4 15 1 7 27
Satakunnan käsi- ja taideteollis.ol, Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilä 12 4 1 1 18
Pori Palmgren-konservatorio 1 1

2
Porin ammattiopisto, Tekniikka ja liikenne 195 29 127 8 359
Porin ammattiopisto, Luvianpuistokatu 1 34 37 18 11 100
Porin ammattiopisto, Rautatienpuistokatu 7 16 70 7 50 143
Porin ammattiopisto, Rautatienpuistokatu 5 5 55 7 57 124
Rauma Rauman ao, Kauppa ja hallinto 4 22 5 13 44
Rauman ao, MaRaTa 8 36 9 16 69
Rauman ao, Merenkulku 15
13
28
Rauman ao, Sos-Terveys
35 2 27 64
Rauman ao, Tekniikka 115 25 81 20 241
Ulvila Kokemäenjokilaakson ammattiopisto, Ulvila 60 17 35 7 119
Porin ammattiopisto, Ulvila 29 2 15 4 50
Pirkanmaa Hämeenkyrö Amm.-inst. Iisakki 80 19 54 12 165
Ikaalinen Ikaalisten kauppaoppilaitos 23 15 13 18 69
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 8 29 5 6 48
Pirkanmaan ao, Ikaalisten toimipiste
6

6
Kangasala Pirkanmaan ao, Kangasalan toimipiste 53 21 58 20 152
Kihniö Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Kihniö
3
2 5
Lempäälä Pirkanmaan ao, Lempäälän toimipiste 2 17
21 40
Mänttä-Vilppula Mäntän seudun koulutuskeskus 64 38 42 28 172
Nokia Pirkanmaan ao, Nokian toimipiste 85 25 50 12 172
Orivesi Pirkanmaan ao, Oriveden toimipiste 18 5 24 7 54
Parkano Amm.-inst. Iisakki, Parkano 11 5 13 3 32
Ruovesi Pirkanmaan ao, Ruoveden toimipiste


2 2
Sastamala Vammalan ammattikoulu 43 46 46 18 153
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 1 29 1 24 55
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 1 13 1 3 18
Tampere Tampereen kotitalousoppilaitos 7 28 5 20 60
Ahlmanin ammattiopisto 6 33 3 12 54
Varalan urheiluopisto 5 8 9 7 29
Tampereen konservatorio 1 5

6
Tampereen ammattiopisto, Hepolamminkatu 10 151 77 81 31 340
Tampereen ammattiopisto, Santalahdentie 10 100 111 95 85 391
Tampereen ammattiopisto, Satakunnankatu 13 48 61 42 56 207
Tampereen ammattiopisto, Sairaalakatu 10 2 71 1 24 98
Tampereen ammattiopisto, Pirkankatu 37 44 5 21 1 71
Pirkanmaan ao, Ajokinkujan toimipiste 84 9 72 4 169
Pirkanmaan ao, Koivistontien toimipiste 119 29 107 33 288
Pirkanmaan ao, Pyynikintien toimipiste 4 69 5 49 127
Pirkanmaan ao, Åkerlundinkadun toimipiste 12 39 13 31 95
Valkeakoski Valkeakosken ao, TELI 81 18 60 6 165
Valkeakosken ao, PALVELU 16 42 6 30 94
Valkeakosken ao, K&H 22 24 27 14 87
Virrat Pirkanmaan ao, Virtain toimipiste 8 14 1 6 29
Ylöjärvi Tampereen ammattiopisto, Metsätie 1, Kuru 27
18 1 46
Pirkanmaan ao, Ylöjärven toimipiste 10 1 4
15
Keski-Suomi Jyväskylä Jyväskylän kotitalousoppilaitos
12 2 12 26
Jyväskylän kristillinen opisto
11 1 7 19
JAO, Harju 116 43 40 20 219
JAO, Kyllönmäki 9 103 6 76 194
JAO, Pitkäkatu 4 3
1 8
JAO, Priimus 24 71 17 51 163
JAO, Viitaniemi C 199 97 161 53 510
JAO, Viitaniemi B 51 76 37 39 203
Jämsä Jämsän ao, Myllymäki 130 41 111 32 314
Jämsän ammattiopisto, Auvila 8 43 2 33 86
Laukaa Bovallius-ammattiopisto, Laukaa 3 5 3 1 12
Petäjävesi JAO, Miilutie 1 18 3 16 38
Saarijärvi Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 17 20 8 17 62
Viitasaari Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 45 13 35 10 103
Äänekoski Keski-Suomen Opisto 4 14 3 8 29
Pohjoisen K-Suomen oppimiskeskus 110 21 95 17 243
Pohjoisen K-Suomen oppimiskeskus, SosTerv 1 23 1 19 44
Pohjoisen K-Suomen oppimiskeskus, KaupHall 30 16 13 19 78
Etelä-Pohjanmaa Alajärvi Järviseudun amm.-inst., Kurejoen toimipiste 16 16 8 6 46
Järviseudun amm.-inst., Alajärven toimipiste 4 10 5 11 30
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto 3 15
10 28
Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki 14 20 7 6 47
Kauhajoki Suupohjan amm.-inst., Aol, Auto + Kone ja metalli 57 20 38 15 130
Suupohjan amm.-inst., Kauppaoppilaitos 7 22 13 30 72
Suupohjan amm.-inst., Maatalousoppilaitos 1 5
1 7
Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki, Topeeka 47
22
21 43
Kuortane Kuortaneen urheiluopisto 4 4 4 4 16
Kurikka Koulutuskeskus Sedu, Kurikka (sis. Jurva) 65 38 92 51 246
Lappajärvi Järviseudun amm.-inst., Lappajärven toimipiste 58 16 56 6 136
Lapua Lapuan kristillinen opisto
13
15 28
Koulutuskeskus Sedu, Lapua 81 43 76 18 218
Seinäjoki Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koskenalantie ja Lappajärvi 5 115 7 72 199
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu 38 35 28 20 121
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Kirkkokatu ja Upankatu 122 66 106 56 350
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Törnäväntie 83 48 70 58 259
Töysä Järviseudun amm.-inst., Töysän toimipiste 1 7 3 5 16
Ähtäri Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri 63 23 46 10 142
Pohjanmaa Kruunupyy Optima 10 1 13
24
Närpiö Yrkesakademin i Österbotten Enheten i Närpes 34 6 60 5 105
Pietarsaari Optima, Trädgårdsgatan 127 59 140 43 369
Optima, Vasavägen 25 9 22 9 65
Kauppaopisto Optima 10 6 15 2 33
Handelsinstitutet Optima 16 17 19 17 69
Yrkesakademin i Österbotten, utbildningsområdet kultur, Jakobstad 3 1 2 1 7
Pedersöre Yrkesakademin i Österbotten, social-, hälso- och idrottsområdet, Pedersöre 3 21
13 37
Uusikaarlepyy Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
4
12 16
Yrkesakademin i Österbotten, utbildningsområdet kultur, Nykarleby 1 6
2 9
Vaasa Yrkesakademin i Österbotten, kultur, naturbruk och miljö 16 3 16 3 38
Yrkesakademin i Österbotten, teknik och kommunikation 72 3 49 1 125
Yrkesakademin i Österbotten, turism, kosthåll och ekonomi 1 5 3 4 13
Yrkesakademin i Österbotten, social-, hälso- och idrottsområdet 1 47 2 33 83
Vaasan ao, Tekniikka 144 26 135 13 318
Vaasan ao, Liiketalous ja viestintä 23 32 24 19 98
Vaasan ao, Hoiva ja palvelu, HOPA 4 8 23 9 26 66
Vaasan ao, Hoiva ja palvelu, HOPA 2 8 64 4 52 128
Vasa Yrkesinstitut, Företagsekonomi och kommunikation 18 19 12 12 61
Vöyri-Maksamaa Norrvalla folkhögskola 3 4 5 1 13
Keski-Pohjanmaa Kannus K-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannus 29 17 17 11 74
Kaustinen Kaustisen evankelinen kansanopisto 1 8
10 19
K-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kaustisen Raviopisto
10 1 5 16
Kokkola Kokkolan ammattiopisto, Kokkola 130 60 148 32 370
Kokkolan kauppaopisto 30 51 27 35 143
Karleby handelsinstitut 5 6
1 12
Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto 6 25 1 9 41
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 5 73 6 55 139
Perho Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perho 4 15 3 13 35
Toholampi Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Toholampi 2 11 2 7 22
Pohjois-Pohjanmaa Haapajärvi Haapajärven ammattiopisto 20 5 13 8 46
Haapajärven ammattiopisto, Liiketalouden osasto 18 11 10 10 49
Haapavesi Haapaveden Opisto 5 17 9 7 38
Haapaveden ammattiopisto, tekniikka 48 5 59 3 115
Haapaveden ammattiopisto, Palvelu ja luonto 4 18 1 15 38
Haukipudas OSAO, Haukiputaan yksikkö 95 54 78 40 267
Kalajoki Kalajoen Kristillinen Opisto 4 18
9 31
Kalajoen ammattiopisto 37 14 32 11 94
Kempele OSAO, Kempeleen yksikkö 80 36 75 35 226
Kuusamo KAO, Kuusamo, Tekniikka ja kulttuuri 11 12 17 20 60
KAO, Kuusamo 65 26 69 46 206
Liminka OSAO, Limingan yksikkö 15 11 3
29
Muhos OSAO, Muhoksen yksikkö 35 29 19 7 90
Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö 16 8 12 5 41
Nivala Nivalan ammattiopisto 140 57 132 41 370
Oulainen Oulaisten ammattiopisto, liiketalouden yksikkö 21 18 8 16 63
Oulaisten ao, sos- ja terveysala 3 44 2 42 91
Oulaisten ammattiopisto, ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikkö
4 2 10 16
Oulu OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous 40 64 36 50 190
Oulun diakoniaopisto
10
13 23
Oulun Palvelualan Opisto 2 16 3 13 34
Oulun konservatorio
8

8
OSAO, Kontinkankaan yksikkö 9 124 8 95 236
OSAO, Myllytullin yksikkö 78 117 81 90 366
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka 168 11 147 10 336
OSAO ,Pikisaaren yksikkö 8 33
16 57
Ammattiopisto Luovi, Oulun yksikkö 6 5 6 2 19
Pudasjärvi OSAO, Pudasjärven yksikkö 10 16 9 10 45
Pyhäjärvi Nivalan ammattiopisto, Pyhäjärvi 10 2 7 1 20
Raahe Raahen ammattiopisto 120 27 70 12 229
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 29 32 26 29 116
Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto 5 37 1 8 51
Siikajoki Ruukin maaseutuopisto 5 19 9 4 37
Siikalatva Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto 8 11 8 3 30
Taivalkoski OSAO, Taivalkosken yksikkö 53 10 47
110
Ylivieska Ylivieskan ammattiopisto 10 38 9 21 78
Kainuu Kajaani KAO, Kajaani, Liiketalous 18 20 20 19 77
KAO, Kajaani, Teli 143 23 137 16 319
KAO, Kajaani, Hyvinvointi 2 37
42 81
KAO, Kajaani, Matkailu ja ravitsemus 6 21
16 43
KAO, Kajaani, Seppälä 20 18 5 11 54
KAO, Kajaani, Kulttuuri 13 57 9 36 115
Kuhmo KAO, Kuhmo 15 13 22 1 51
Sotkamo KAO, Sotkamo 6 11 4 13 34
Suomussalmi KAO, Suomussalmi
11 2 17 30
KAO, Suomussalmi, Tekniikka ja liikenne 13 1 23
37
Ahvenanmaa Jomala Ålands naturbruksskola 2 6 2 8 18
Maarianhamina Ålands handelsläroverk 5 5 12 13 35
Ålands sjömansskola 33 19 24 5 81
Ålands vårdinstitut 2 12 2 10 26
Ålands yrkesskola 73 45 51 19 188
YHTEENSÄ 6695 5269 5450 3791 21205

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 14.9.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi