Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten yhteensä-sarakkeen prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 17 10 22 11 15 19 11 23 14 17 28 15 32 17 24
Melko helppoa 36 42 40 47 41 48 51 49 54 51 46 53 47 54 49
Melko vaikeaa 32 36 29 34 33 27 34 24 29 29 21 27 17 25 22
Erittäin vaikeaa 15 12 9 8 11 5 4 3 3 4 6 5 4 4 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11453 11736 11514 11547 46250 4388 6376 2546 3676 16986 5796 4095 2685 1807 14383
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 17 24 15 24 20 16 29 11 22 20 18 29 13 21 20
Kyllä 83 76 85 76 80 84 71 89 78 80 82 71 87 79 80
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2199 1714 3063 2424 9400 585 875 613 864 2937 2827 2236 2401 1647 9111
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 71 78 61 76 71 57 71 41 60 57 49 68 44 57 54
Kyllä 29 22 39 24 29 43 29 59 40 43 51 32 56 43 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 58 63 49 61 58 45 56 37 53 48 42 57 42 54 47
Kyllä 42 37 51 39 42 55 44 63 47 52 58 43 58 46 53
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 79 88 72 85 81 74 83 63 77 74 61 79 54 75 65
Kyllä 21 12 28 15 19 26 17 37 23 26 39 21 46 25 35
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 88 93 85 94 90 88 92 85 87 88 82 91 77 84 84
Kyllä 12 7 15 6 10 12 8 15 13 12 18 9 23 16 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 85 92 85 94 89 89 95 95 97 94 89 96 90 96 92
Kyllä 15 8 15 6 11 11 5 5 3 6 11 4 10 4 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 26 21 30 27 26 30 29 50 42 38 39 37 47 45 41
Kyllä 74 79 70 73 74 70 71 50 58 62 61 63 53 55 59
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 47 46 50 51 48 64 65 77 79 71 61 60 65 60 62
Kyllä 53 54 50 49 52 36 35 23 21 29 39 40 35 40 38
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1865 1326 2628 1858 7677 484 614 293 356 1747 2088 1231 1037 523 4879
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 84 84 82 81 83 92 91 90 92 91 77 76 76 78 77
Kyllä 16 16 18 19 17 8 9 10 8 9 23 24 24 22 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 1716 3067 2431 9418 589 877 615 862 2943 2837 2233 2394 1643 9107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 56 51 55 49 53 69 65 75 77 71 58 57 62 63 60
Kyllä 44 49 45 51 47 31 35 25 23 29 42 43 38 37 40
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 1716 3067 2431 9418 589 877 615 862 2943 2837 2233 2394 1643 9107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 75 73 73 71 73 81 78 80 81 80 73 71 75 74 73
Kyllä 25 27 27 29 27 19 22 20 19 20 27 29 25 26 27
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 1716 3067 2431 9418 589 877 615 862 2943 2837 2233 2394 1643 9107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 14 9 13 7 11 11 8 13 19 13 12 14 17 22 16
Kyllä 86 91 87 93 89 89 92 87 81 87 88 86 83 78 84
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 1716 3067 2431 9418 589 877 615 862 2943 2837 2233 2394 1643 9107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 68 64 72 71 69 81 83 88 90 86 80 82 83 86 82
Kyllä 32 36 28 29 31 19 17 12 10 14 20 18 17 14 18
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 1716 3067 2431 9418 589 877 615 862 2943 2837 2233 2394 1643 9107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 50 57 42 46 49 50 47 42 42 45 27 25 25 24 25
Vain yhden 12 10 11 9 10 12 10 11 11 11 9 7 7 7 8
Noin 2-50 18 19 18 22 19 20 24 25 27 24 17 21 18 20 19
Yli 50 20 14 28 23 21 18 18 22 21 20 47 47 49 49 48
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12045 12260 12158 12024 48487 4686 6707 4300 6056 21749 6623 5226 5384 3768 21001
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 14 10 21 15 15 9 9 10 10 9 38 37 39 39 38
Kerran viikossa tai useammin 4 4 5 6 5 4 4 4 5 4 5 6 6 5 6
Harvemmin kuin kerran viikossa 7 8 8 12 9 12 15 16 16 15 8 10 9 9 9
Lakossa tai lopettanut 15 13 16 14 14 15 16 18 18 17 15 17 16 17 16
En tupakoi 59 65 51 54 57 60 56 51 52 55 33 30 30 29 31
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11990 12221 12095 11972 48278 4656 6667 4270 6012 21605 6595 5210 5356 3748 20909
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 16 20 15 18 17 35 32 34 36 34 15 14 14 14 15
Silloin tällöin 39 41 33 37 37 36 40 38 36 38 31 33 29 28 31
Joka päivä 45 39 53 46 46 29 28 28 28 28 54 53 56 58 55
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2225 1746 3116 2464 9551 608 897 637 888 3030 2848 2250 2429 1669 9196
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 40 51 37 50 44 33 33 32 38 34 8 12 9 12 10
Silloin tällöin 30 26 29 26 28 27 29 31 28 29 18 18 18 17 18
Joka päivä 30 24 34 24 28 41 38 37 34 38 74 69 73 71 72
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2172 1707 3047 2423 9349 606 898 633 881 3018 2851 2256 2428 1667 9202
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 28 37 25 37 32 21 20 23 24 22 10 13 11 13 11
Silloin tällöin 38 37 35 35 36 37 38 34 34 36 29 28 28 26 28
Joka päivä 34 26 40 28 32 42 42 43 41 42 61 59 62 62 61
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2194 1711 3075 2437 9417 608 902 632 892 3034 2830 2247 2418 1665 9160
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 93 93 93 94 93 28 25 27 24 26 13 20 16 23 18
Sallittu tietyissä paikoissa 5 7 5 6 6 71 75 72 75 73 84 78 82 76 81
Sallittu rajoituksetta 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12009 12282 12108 12030 48429 4676 6682 4295 6036 21689 6592 5222 5378 3773 20965
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 27 19 27 20 23 6 4 7 4 5 7 4 7 4 6
Melko tarkasti 56 63 55 63 59 43 41 44 41 42 46 41 46 41 44
Ei juuri lainkaan 17 18 18 17 17 51 56 49 54 52 48 56 47 55 51
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12009 12276 12105 12029 48419 4669 6679 4289 6038 21675 6585 5219 5374 3772 20950
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 15 11 17 12 14 10 9 11 11 10 49 35 53 40 45
Kyllä, joskus 16 16 16 17 16 13 13 14 13 13 25 25 24 27 25
Eivät tupakoi 33 35 36 37 35 37 33 40 37 37 8 12 9 11 10
En osaa sanoa 36 37 31 34 35 40 44 35 39 40 18 29 14 22 20
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12022 12301 12114 12047 48484 4681 6705 4298 6052 21736 6594 5233 5370 3774 20971
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 61 61 59 60 60 72 70 72 70 71 53 51 55 52 53
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 15 16 17 16 16 13 14 14 14 14 18 20 18 20 19
Tupakoi nykyisin 19 19 19 20 19 11 13 11 13 12 24 26 23 26 25
En osaa sanoa 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 5 3 5 2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11561 12008 11703 11828 47100 4621 6645 4250 6009 21525 6404 5161 5229 3719 20513
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 44 43 43 43 43 54 52 55 51 53 36 35 38 35 36
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 23 22 24 24 23 22 23 22 23 23 27 25 26 26 26
Tupakoi nykyisin 27 28 26 27 27 19 20 17 21 19 31 34 30 33 32
En osaa sanoa 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11717 12076 11830 11850 47473 4633 6643 4264 6017 21557 6490 5156 5262 3710 20618
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 75 92 67 87 80 72 87 65 83 76 51 75 48 73 60
Olen kokeillut kerran 9 5 10 7 8 8 7 9 9 8 12 13 13 15 13
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 11 3 15 6 9 13 6 16 7 11 23 11 24 11 18
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 5 0 8 1 4 8 0 11 0 5 14 1 15 1 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12011 12298 12106 12051 48466 4683 6704 4301 6056 21744 6606 5232 5381 3772 20991
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 89 98 84 97 92 88 98 85 98 92 79 96 79 96 86
Silloin tällöin 9 1 12 3 6 9 2 10 2 6 16 4 15 3 11
Päivittäin 2 0 3 0 1 3 0 4 0 2 5 0 6 0 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11957 12238 12077 12000 48272 4661 6658 4285 6017 21621 6577 5205 5357 3752 20891
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 14.9.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi