Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Pohjois-Pohjanmaan taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 14 8 17 9 12 16 10 19 15 15 22 13 28 12 19
Melko helppoa 32 38 37 42 37 48 50 53 53 51 43 51 47 52 47
Melko vaikeaa 36 40 33 40 38 31 35 23 30 30 28 29 21 31 27
Erittäin vaikeaa 18 14 13 9 13 5 5 5 3 4 7 7 5 4 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2117 2064 2219 2234 8634 790 1135 477 621 3023 1004 772 508 318 2602
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 19 33 20 27 25 20 34 13 26 23 23 37 17 28 26
Kyllä 81 67 80 73 75 80 66 87 74 77 77 63 83 72 74
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 450 327 649 471 1897 125 191 127 167 610 554 440 485 316 1795
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 74 81 65 81 75 62 73 47 66 62 53 68 50 63 57
Kyllä 26 19 35 19 25 38 27 53 34 38 47 32 50 37 43
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 68 80 61 69 70 57 67 43 64 58 53 61 55 66 57
Kyllä 32 20 39 31 30 43 33 57 36 42 47 39 45 34 43
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 83 88 74 86 83 79 83 67 76 76 58 78 53 80 64
Kyllä 17 12 26 14 17 21 17 33 24 24 42 22 47 20 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 90 95 87 93 91 92 93 83 90 89 85 91 85 77 86
Kyllä 10 5 13 7 9 8 7 17 10 11 15 9 15 23 14
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 85 92 88 95 90 93 96 98 100 97 91 93 94 94 92
Kyllä 15 8 12 5 10 7 4 2 . 3 9 7 6 6 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 26 21 34 28 28 28 20 47 46 35 41 37 51 45 43
Kyllä 74 79 66 72 72 72 80 53 54 65 59 63 49 55 57
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 41 50 53 47 48 70 66 78 78 73 60 54 69 54 60
Kyllä 59 50 47 53 52 30 34 22 22 27 40 46 31 46 40
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 228 521 347 1467 100 122 58 59 339 369 220 204 71 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 84 83 82 78 82 96 91 92 90 92 73 74 74 81 75
Kyllä 16 17 18 22 18 4 9 8 10 8 27 26 26 19 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 326 649 475 1902 126 193 128 166 613 554 439 487 316 1796
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 56 57 59 51 56 72 61 78 77 72 53 52 58 61 56
Kyllä 44 43 41 49 44 28 39 22 23 28 47 48 42 39 44
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 326 649 475 1902 126 193 128 166 613 554 439 487 316 1796
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 69 68 71 66 68 86 77 80 75 79 68 66 68 69 67
Kyllä 31 32 29 34 32 14 23 20 25 21 32 34 32 31 33
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 326 649 475 1902 126 193 128 166 613 554 439 487 316 1796
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 11 8 11 6 9 10 5 9 17 10 13 10 14 22 14
Kyllä 89 92 89 94 91 90 95 91 83 90 87 90 86 78 86
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 326 649 475 1902 126 193 128 166 613 554 439 487 316 1796
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 67 68 75 72 71 87 84 88 89 87 77 83 84 89 82
Kyllä 33 32 25 28 29 13 16 12 11 13 23 17 16 11 18
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 326 649 475 1902 126 193 128 166 613 554 439 487 316 1796
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 45 54 37 46 45 45 44 41 38 42 22 23 23 22 22
Vain yhden 12 10 11 8 10 13 9 9 11 11 9 6 7 6 7
Noin 2-50 20 21 20 23 21 22 24 25 27 24 16 21 17 21 18
Yli 50 23 15 32 23 23 21 22 24 24 23 53 51 53 51 52
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2216 2150 2335 2318 9019 841 1199 781 983 3804 1174 960 998 699 3831
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 16 10 23 15 16 10 11 11 11 11 42 40 44 40 42
Kerran viikossa tai useammin 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6
Harvemmin kuin kerran viikossa 9 9 10 13 10 11 15 16 17 15 7 9 9 11 9
Lakossa tai lopettanut 17 14 16 14 15 18 16 19 18 18 16 19 13 17 16
En tupakoi 54 62 45 52 53 56 53 49 48 51 29 26 28 27 28
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2206 2145 2318 2315 8984 834 1192 778 975 3779 1170 954 993 695 3812
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 17 20 16 17 17 39 29 32 40 35 13 14 14 14 14
Silloin tällöin 36 43 31 36 37 40 47 39 36 40 29 32 30 28 30
Joka päivä 46 37 53 47 46 21 24 28 24 25 58 54 56 59 56
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 461 334 667 476 1938 131 194 130 172 627 550 441 491 316 1798
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 41 50 38 49 44 41 31 36 35 36 14 22 12 18 16
Silloin tällöin 31 27 31 26 29 26 30 30 27 28 18 21 21 21 20
Joka päivä 28 24 30 25 27 33 39 34 37 36 67 57 68 62 64
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 452 319 655 463 1889 131 194 128 172 625 550 443 491 317 1801
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 26 34 27 36 31 20 16 28 28 23 6 12 8 12 9
Silloin tällöin 38 40 35 35 37 40 40 29 32 35 24 26 27 24 25
Joka päivä 35 26 38 29 32 40 44 42 40 41 69 62 65 64 65
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 458 323 660 466 1907 131 194 130 174 629 550 439 492 317 1798
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 94 94 95 95 95 21 24 23 22 22 26 39 30 44 33
Sallittu tietyissä paikoissa 5 5 4 5 5 78 75 76 78 77 72 61 69 56 65
Sallittu rajoituksetta 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2217 2164 2328 2316 9025 836 1186 781 979 3782 1162 963 994 698 3817
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 29 20 30 21 25 5 2 7 5 5 7 5 8 3 6
Melko tarkasti 56 66 54 65 60 40 35 42 31 37 52 41 53 45 48
Ei juuri lainkaan 15 14 16 15 15 56 63 51 64 58 41 54 38 52 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2219 2161 2324 2315 9019 834 1187 779 980 3780 1163 960 995 701 3819
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 20 15 22 18 18 14 15 19 22 18 45 36 49 42 43
Kyllä, joskus 17 18 16 19 18 13 17 14 16 15 23 26 25 27 25
Eivät tupakoi 30 32 34 31 32 34 27 37 31 32 13 11 10 10 11
En osaa sanoa 33 35 29 31 32 39 41 31 31 36 19 27 16 21 20
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2218 2159 2327 2322 9026 839 1194 782 982 3797 1161 964 995 699 3819
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 61 61 57 59 60 70 71 71 69 70 52 51 57 59 54
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 16 17 18 17 17 14 14 15 15 14 18 20 18 17 19
Tupakoi nykyisin 18 18 20 20 19 12 13 10 14 12 24 26 21 21 23
En osaa sanoa 5 4 5 4 5 5 3 4 2 3 5 3 4 2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2113 2111 2234 2281 8739 818 1188 775 972 3753 1127 955 967 686 3735
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 41 40 40 41 40 47 49 52 50 49 33 35 38 35 35
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 25 26 27 26 26 28 24 22 25 25 28 26 28 31 28
Tupakoi nykyisin 28 27 27 27 27 20 21 20 20 20 33 32 30 30 31
En osaa sanoa 6 7 6 6 6 6 6 5 5 6 7 7 4 5 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2172 2119 2268 2284 8843 830 1188 776 973 3767 1150 946 978 685 3759
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 71 92 62 86 77 69 86 64 81 75 46 72 49 70 58
Olen kokeillut kerran 10 5 10 7 8 8 7 8 11 8 12 15 13 16 14
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 15 3 17 6 10 14 6 18 8 11 29 12 23 13 20
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 5 0 11 1 4 9 1 11 0 5 13 1 15 1 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2219 2163 2324 2322 9028 840 1195 782 981 3798 1163 963 995 698 3819
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjois-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 86 98 81 97 90 86 97 85 98 92 77 96 81 97 86
Silloin tällöin 12 2 15 3 8 11 3 11 2 7 20 4 15 3 11
Päivittäin 2 0 5 0 2 3 0 4 0 2 4 0 4 . 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2204 2150 2322 2315 8991 835 1189 782 975 3781 1158 957 989 699 3803
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 12.10.2009, Päivitetty 14.3.2011

Sivu päivitetty 14.3.2011
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi