Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Pohjanmaan taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 17 10 23 11 15 20 13 23 14 18 29 20 39 26 28
Melko helppoa 33 42 40 47 40 46 50 46 49 48 47 49 43 48 47
Melko vaikeaa 30 33 28 35 32 28 32 24 32 29 19 24 15 21 20
Erittäin vaikeaa 19 15 8 7 13 6 5 6 5 6 5 7 3 6 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 862 891 861 848 3462 365 499 179 321 1364 451 287 246 117 1101
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 14 23 9 26 18 16 23 13 24 19 15 24 10 11 14
Kyllä 86 77 91 74 82 84 77 87 76 81 85 76 90 89 86
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 173 101 257 143 674 45 66 55 66 232 215 136 250 108 709
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 70 85 59 71 71 51 71 32 62 54 47 72 45 53 52
Kyllä 30 15 41 29 29 49 29 68 38 46 53 28 55 47 48
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 61 69 47 64 60 35 57 36 73 50 44 52 39 44 45
Kyllä 39 31 53 36 40 65 43 64 27 50 56 48 61 56 55
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 81 90 72 84 82 62 80 60 77 70 50 69 45 74 55
Kyllä 19 10 28 16 18 38 20 40 23 30 50 31 55 26 45
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 89 97 87 92 91 84 86 92 88 88 85 92 69 88 83
Kyllä 11 3 13 8 9 16 14 8 12 12 15 8 31 12 17
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 88 94 86 92 90 86 90 100 96 93 91 95 90 98 93
Kyllä 13 6 14 8 10 14 10 . 4 7 9 5 10 2 7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 27 10 29 24 22 22 33 48 35 34 37 33 43 40 38
Kyllä 73 90 71 76 78 78 67 52 65 66 63 67 57 60 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 49 49 52 51 50 62 71 72 69 68 63 54 59 58 59
Kyllä 51 51 48 49 50 38 29 28 31 32 37 46 41 42 41
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 152 78 231 110 571 37 51 25 26 139 172 83 104 43 402
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 84 91 87 82 86 91 88 91 92 91 79 77 84 80 81
Kyllä 16 9 13 18 14 9 12 9 8 9 21 23 16 20 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 171 101 256 145 673 46 65 55 65 231 214 136 245 108 703
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 58 60 56 50 56 70 58 71 80 70 60 57 64 76 63
Kyllä 42 40 44 50 44 30 42 29 20 30 40 43 36 24 37
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 171 101 256 145 673 46 65 55 65 231 214 136 245 108 703
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 74 77 76 71 75 78 75 78 83 79 78 68 80 78 77
Kyllä 26 23 24 29 25 22 25 22 17 21 22 32 20 22 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 171 101 256 145 673 46 65 55 65 231 214 136 245 108 703
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 17 9 15 5 11 7 6 13 18 11 13 12 22 29 18
Kyllä 83 91 85 95 89 93 94 87 82 89 87 88 78 71 82
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 171 101 256 145 673 46 65 55 65 231 214 136 245 108 703
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 70 62 71 68 68 87 78 84 97 86 79 71 84 88 81
Kyllä 30 38 29 32 32 13 22 16 3 14 21 29 16 12 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 171 101 256 145 673 46 65 55 65 231 214 136 245 108 703
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 45 59 36 46 46 50 47 41 41 45 23 24 23 23 23
Vain yhden 15 12 11 11 12 13 11 10 12 12 10 8 7 9 8
Noin 2-50 19 18 21 24 20 19 25 23 31 25 19 27 15 24 20
Yli 50 21 11 32 19 21 18 17 25 16 19 48 41 55 45 49
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 907 929 918 884 3638 386 536 336 523 1781 514 354 523 268 1659
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 14 7 22 11 13 8 10 11 8 9 35 35 36 34 35
Kerran viikossa tai useammin 6 4 6 5 5 4 3 5 5 4 8 5 12 7 8
Harvemmin kuin kerran viikossa 7 7 9 14 9 11 15 14 16 14 8 13 10 11 10
Lakossa tai lopettanut 18 14 19 14 16 15 16 20 19 17 19 17 14 18 17
En tupakoi 56 68 44 56 56 62 56 50 52 55 29 31 28 30 29
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 903 928 914 879 3624 383 531 335 519 1768 509 350 521 263 1643
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 23 30 22 29 26 32 32 27 39 33 19 16 17 17 17
Silloin tällöin 40 47 36 31 38 34 49 47 44 44 42 35 38 33 38
Joka päivä 37 23 42 40 36 34 19 25 17 24 38 49 45 50 45
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 176 103 262 146 687 47 69 55 66 237 219 142 248 113 722
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 30 46 20 39 34 27 27 15 22 23 14 25 11 22 16
Silloin tällöin 28 25 35 30 30 25 26 33 38 30 28 18 33 21 27
Joka päivä 42 28 46 31 37 48 47 53 41 47 58 57 56 56 57
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 173 102 260 147 682 48 70 55 64 237 218 141 251 112 722
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 23 28 15 31 24 23 26 17 15 20 3 7 9 12 7
Silloin tällöin 35 42 39 39 39 31 39 39 58 42 41 32 35 24 34
Joka päivä 42 30 46 30 37 46 35 44 27 38 56 61 56 65 59
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 172 100 260 147 679 48 69 54 66 237 217 142 249 113 721
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 92 93 94 93 93 26 28 38 29 30 24 35 23 36 28
Sallittu tietyissä paikoissa 7 6 5 6 6 71 72 61 69 68 73 62 74 62 69
Sallittu rajoituksetta 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 4 3 3 1 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 903 926 911 888 3628 387 535 336 521 1779 507 351 522 268 1648
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 20 12 23 13 17 8 5 6 6 6 10 9 11 11 10
Melko tarkasti 57 59 53 65 59 36 37 39 35 37 50 46 50 50 49
Ei juuri lainkaan 22 28 24 22 24 57 58 55 58 57 40 45 39 40 41
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 903 931 913 888 3635 385 536 335 520 1776 510 351 522 268 1651
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 14 11 16 11 13 14 12 11 10 12 41 29 45 32 38
Kyllä, joskus 18 18 18 20 18 11 13 15 10 12 23 22 22 29 24
Eivät tupakoi 32 34 36 33 34 41 36 43 43 41 14 15 15 12 14
En osaa sanoa 36 38 30 36 35 35 39 31 37 36 23 34 18 26 24
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 907 932 914 889 3642 385 534 335 522 1776 514 351 519 268 1652
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 58 60 56 58 58 71 66 65 70 68 53 46 54 53 52
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 15 18 20 19 18 15 17 19 16 17 19 21 20 24 21
Tupakoi nykyisin 18 16 16 18 17 9 13 10 11 11 21 29 19 22 22
En osaa sanoa 9 6 8 5 7 5 4 6 3 4 8 4 7 2 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 855 899 869 869 3492 381 529 330 514 1754 493 343 502 258 1596
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 41 41 39 41 40 56 51 48 45 50 32 30 32 34 32
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 25 24 29 29 27 24 26 30 25 26 33 26 32 25 30
Tupakoi nykyisin 26 26 23 24 25 15 19 16 24 18 28 38 28 36 31
En osaa sanoa 9 9 8 6 8 5 5 6 6 5 8 6 8 5 7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 880 915 889 877 3561 381 528 332 519 1760 503 342 513 264 1622
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 59 85 50 77 68 61 74 49 69 63 30 51 26 49 36
Olen kokeillut kerran 13 8 11 11 11 11 11 9 12 11 11 18 13 17 14
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 18 6 24 11 15 19 13 21 18 18 29 30 28 28 29
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 10 1 16 1 7 9 1 21 1 8 29 2 33 6 21
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 903 934 916 890 3643 387 536 335 523 1781 512 352 523 268 1655
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 79 97 74 94 86 85 93 77 93 87 63 85 60 84 70
Silloin tällöin 17 2 20 5 11 10 6 13 7 9 25 14 24 13 20
Päivittäin 3 0 6 0 2 5 0 10 0 4 12 1 17 3 10
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 902 932 913 886 3633 386 534 329 522 1771 511 351 522 266 1650
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 2.10.2009, Päivitetty 9.2.2010

Sivu päivitetty 9.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi