Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Pirkanmaan taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 18 12 24 12 17 24 11 24 11 17 33 16 35 18 27
Melko helppoa 40 45 42 51 45 49 53 51 59 53 48 54 49 59 51
Melko vaikeaa 30 34 26 31 30 22 33 23 28 27 15 27 14 21 19
Erittäin vaikeaa 12 9 8 5 9 5 3 2 2 3 4 4 2 2 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2047 2201 2096 2121 8465 821 1237 481 741 3280 1015 686 453 300 2454
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 14 22 13 23 18 11 27 7 19 16 17 28 13 16 19
Kyllä 86 78 87 77 82 89 73 93 81 84 83 72 87 84 81
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 337 528 481 1714 129 179 95 181 584 460 352 346 261 1419
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 73 76 58 72 70 54 65 25 51 49 42 62 41 45 47
Kyllä 27 24 42 28 30 46 35 75 49 51 58 38 59 55 53
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 48 54 39 55 49 43 59 33 40 44 31 54 33 39 38
Kyllä 52 46 61 45 51 57 41 67 60 56 69 46 67 61 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 80 85 75 85 81 81 83 69 82 79 63 80 60 69 67
Kyllä 20 15 25 15 19 19 17 31 18 21 37 20 40 31 33
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 88 90 81 92 88 82 88 83 82 84 77 90 81 78 81
Kyllä 12 10 19 8 12 18 12 17 18 16 23 10 19 22 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 78 87 79 90 84 85 90 94 95 91 83 92 82 93 86
Kyllä 22 13 21 10 16 15 10 6 5 9 17 8 18 7 14
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 31 23 31 26 28 33 34 56 52 44 41 47 51 55 46
Kyllä 69 77 69 74 72 67 66 44 48 56 59 53 49 45 54
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 51 47 49 52 50 72 67 75 85 75 61 66 69 66 64
Kyllä 49 53 51 48 50 28 33 25 15 25 39 34 31 34 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 317 271 474 376 1438 113 125 48 87 373 363 193 158 102 816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 85 86 80 82 83 91 93 93 93 92 79 74 77 78 77
Kyllä 15 14 20 18 17 9 7 7 7 8 21 26 23 22 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 338 530 478 1714 131 180 95 180 586 463 350 346 262 1421
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 62 49 55 49 54 69 70 78 78 74 61 65 68 63 64
Kyllä 38 51 45 51 46 31 30 22 22 26 39 35 32 37 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 338 530 478 1714 131 180 95 180 586 463 350 346 262 1421
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 78 75 72 73 74 79 82 79 83 81 72 73 79 74 74
Kyllä 22 25 28 27 26 21 18 21 17 19 28 27 21 26 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 338 530 478 1714 131 180 95 180 586 463 350 346 262 1421
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 14 9 14 9 12 11 10 18 14 13 11 16 16 20 15
Kyllä 86 91 86 91 88 89 90 82 86 87 89 84 84 80 85
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 338 530 478 1714 131 180 95 180 586 463 350 346 262 1421
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 71 68 69 70 69 81 83 93 89 87 81 81 83 86 82
Kyllä 29 32 31 30 31 19 17 7 11 13 19 19 17 14 18
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 338 530 478 1714 131 180 95 180 586 463 350 346 262 1421
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 54 57 46 44 50 51 46 41 43 45 28 28 26 26 27
Vain yhden 12 9 10 9 10 10 9 11 10 10 9 6 9 5 7
Noin 2-50 17 19 18 21 19 20 25 28 24 24 18 21 19 20 19
Yli 50 18 14 26 25 21 20 19 19 23 20 45 45 46 49 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2150 2307 2210 2215 8882 877 1310 799 1207 4193 1119 905 868 578 3470
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 13 10 20 16 15 11 9 8 10 9 36 34 34 40 36
Kerran viikossa tai useammin 4 5 5 6 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 5
Harvemmin kuin kerran viikossa 6 9 7 12 8 13 16 18 17 16 8 10 10 7 9
Lakossa tai lopettanut 14 12 16 14 14 14 15 19 16 16 17 18 19 18 18
En tupakoi 63 64 53 52 58 58 55 51 52 54 34 32 31 30 32
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2139 2301 2197 2204 8841 871 1304 786 1197 4158 1114 904 865 579 3462
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 17 18 12 15 15 32 30 42 28 33 12 12 11 13 12
Silloin tällöin 41 45 38 37 40 38 42 32 39 38 30 31 32 25 30
Joka päivä 43 37 50 48 44 30 28 26 33 30 58 57 57 62 58
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 371 340 537 491 1739 135 186 104 186 611 462 352 347 265 1426
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 44 52 42 52 47 28 30 31 30 30 6 8 9 8 8
Silloin tällöin 29 23 24 25 25 25 37 38 34 34 18 17 18 20 18
Joka päivä 27 26 34 23 27 46 33 30 36 36 76 75 73 72 74
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 365 332 528 483 1708 134 185 105 185 609 467 353 348 264 1432
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 29 38 25 39 33 20 20 25 23 22 9 15 12 12 12
Silloin tällöin 40 33 31 32 34 37 43 42 34 39 28 24 29 27 27
Joka päivä 31 29 44 29 33 43 37 33 43 39 63 61 59 61 61
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 370 333 532 484 1719 135 186 103 186 610 461 355 346 263 1425
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 93 91 91 93 92 17 11 13 10 13 22 16 26 23 22
Sallittu tietyissä paikoissa 6 9 7 7 7 81 88 86 89 86 75 82 72 75 76
Sallittu rajoituksetta 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2140 2314 2204 2215 8873 874 1310 797 1206 4187 1118 905 865 582 3470
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 26 20 27 22 24 6 4 6 3 5 5 2 4 2 3
Melko tarkasti 55 60 55 64 59 44 43 46 42 44 39 31 36 30 35
Ei juuri lainkaan 19 20 19 14 18 50 53 48 55 52 55 67 60 69 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2141 2311 2200 2216 8868 875 1306 797 1204 4182 1118 907 866 581 3472
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 19 16 19 16 17 10 9 12 11 10 52 39 53 46 48
Kyllä, joskus 16 19 17 19 18 14 16 14 15 15 26 25 23 26 25
Eivät tupakoi 31 31 33 34 32 34 29 36 32 33 7 10 9 9 8
En osaa sanoa 34 34 31 31 33 42 46 38 41 42 15 27 15 19 19
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2143 2320 2204 2220 8887 877 1311 798 1208 4194 1118 908 866 582 3474
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 60 61 60 61 60 74 70 72 69 71 51 49 52 52 51
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 15 16 16 15 15 12 14 13 14 13 18 19 17 18 18
Tupakoi nykyisin 20 19 20 20 20 11 13 12 14 12 28 29 27 27 28
En osaa sanoa 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2091 2264 2145 2182 8682 863 1301 785 1197 4146 1083 897 843 576 3399
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 46 44 45 44 45 57 52 57 52 55 38 36 40 37 38
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 23 20 23 23 22 20 21 21 23 22 23 23 25 24 24
Tupakoi nykyisin 25 30 26 26 27 18 20 16 20 19 32 35 30 32 32
En osaa sanoa 6 6 6 6 6 4 6 5 5 5 6 6 6 7 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2087 2277 2160 2179 8703 869 1301 786 1203 4159 1091 899 840 577 3407
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 76 92 66 86 80 68 88 64 86 77 49 77 49 79 61
Olen kokeillut kerran 9 5 10 8 8 8 7 10 9 8 12 12 12 13 12
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 11 3 15 5 9 13 5 15 5 9 23 10 24 8 17
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 4 1 9 1 4 11 0 11 0 5 17 1 16 1 10
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2143 2316 2194 2220 8873 877 1311 797 1208 4193 1120 908 865 582 3475
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Pirkanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 90 98 83 97 92 85 99 84 99 92 75 97 78 97 85
Silloin tällöin 8 2 13 2 6 10 1 11 1 6 19 3 15 3 11
Päivittäin 2 0 4 0 2 5 0 5 0 2 6 0 6 0 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2135 2308 2190 2209 8842 875 1303 797 1200 4175 1115 905 861 579 3460
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 5.10.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi