Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Keski-Suomen taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 17 9 18 12 14 15 9 24 14 16 26 15 33 16 23
Melko helppoa 35 41 40 42 40 52 49 44 46 48 43 58 45 48 48
Melko vaikeaa 32 39 32 37 35 28 37 29 35 32 25 24 19 32 25
Erittäin vaikeaa 16 12 10 9 12 6 5 3 5 5 6 3 3 4 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1336 1341 1339 1281 5297 480 687 305 403 1875 654 463 264 193 1574
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 18 26 21 27 23 7 26 16 20 17 25 29 12 22 22
Kyllä 82 74 79 73 77 93 74 84 80 83 75 71 88 78 78
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 233 192 330 269 1024 44 65 37 84 230 271 279 208 189 947
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 64 72 64 71 68 59 84 60 60 66 50 68 37 74 55
Kyllä 36 28 36 29 32 41 16 40 40 34 50 32 63 26 45
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 58 64 59 60 60 46 73 40 43 51 43 58 46 63 50
Kyllä 42 36 41 40 40 54 27 60 57 49 57 42 54 37 50
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 79 87 77 85 82 72 98 70 74 79 70 85 59 87 74
Kyllä 21 13 23 15 18 28 2 30 26 21 30 15 41 13 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 88 93 90 97 92 95 94 80 83 88 88 95 78 93 89
Kyllä 12 7 10 3 8 5 6 20 17 12 12 5 22 7 11
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 85 94 89 97 91 92 98 90 94 94 92 97 93 98 94
Kyllä 15 6 11 3 9 8 2 10 6 6 8 3 7 2 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 27 24 29 24 26 36 18 40 31 31 32 36 49 41 38
Kyllä 73 76 71 76 74 64 82 60 69 69 68 64 51 59 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 47 47 49 54 49 67 73 60 91 73 64 64 67 63 64
Kyllä 53 53 51 46 51 33 27 40 9 27 36 36 33 37 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 195 148 270 194 807 39 49 20 35 143 182 143 90 46 461
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 86 80 81 83 83 95 91 95 93 93 79 79 76 75 78
Kyllä 14 20 19 17 17 5 9 5 7 7 21 21 24 25 22
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 231 192 330 271 1024 44 64 39 84 231 274 280 208 189 951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 52 43 54 48 49 75 63 69 75 70 57 56 62 60 59
Kyllä 48 57 46 52 51 25 38 31 25 30 43 44 38 40 41
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 231 192 330 271 1024 44 64 39 84 231 274 280 208 189 951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 74 72 75 72 73 77 75 85 85 80 77 76 75 71 75
Kyllä 26 28 25 28 27 23 25 15 15 20 23 24 25 29 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 231 192 330 271 1024 44 64 39 84 231 274 280 208 189 951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 16 11 12 6 11 14 11 5 20 12 14 15 18 19 16
Kyllä 84 89 88 94 89 86 89 95 80 88 86 85 82 81 84
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 231 192 330 271 1024 44 64 39 84 231 274 280 208 189 951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 71 61 73 73 70 86 73 92 87 85 83 82 88 86 85
Kyllä 29 39 27 27 30 14 27 8 13 15 17 18 12 14 15
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 231 192 330 271 1024 44 64 39 84 231 274 280 208 189 951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 53 59 45 48 51 54 54 49 45 50 32 25 30 23 28
Vain yhden 13 9 11 8 10 13 9 10 10 11 9 7 8 5 7
Noin 2-50 16 17 18 21 18 20 22 27 25 24 17 19 18 21 19
Yli 50 18 15 27 23 21 13 15 14 20 16 41 49 45 51 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1398 1409 1422 1326 5555 521 721 496 647 2385 748 626 534 430 2338
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 13 10 19 15 14 5 5 5 9 6 31 39 35 40 35
Kerran viikossa tai useammin 4 4 4 6 4 3 4 3 5 4 6 6 5 4 6
Harvemmin kuin kerran viikossa 6 8 7 12 8 12 13 15 16 14 9 10 9 10 10
Lakossa tai lopettanut 15 11 16 13 14 14 17 20 18 17 17 15 16 19 17
En tupakoi 62 67 53 55 59 65 61 57 53 59 37 30 35 26 33
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1391 1400 1412 1322 5525 520 718 494 643 2375 743 623 531 428 2325
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 15 18 13 16 16 25 33 44 38 35 14 13 14 12 13
Silloin tällöin 41 39 35 43 40 39 50 39 36 41 34 31 23 26 29
Joka päivä 45 42 51 41 45 36 17 17 26 24 52 56 63 62 58
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 234 201 336 274 1045 44 66 41 86 237 277 280 211 193 961
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 28 38 41 47 38 43 31 49 36 40 6 6 5 9 6
Silloin tällöin 31 29 26 30 29 26 32 20 28 26 19 18 14 16 17
Joka päivä 41 33 34 23 33 31 37 32 36 34 74 76 81 75 76
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 227 197 333 268 1025 42 65 41 86 234 277 280 211 193 961
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 25 31 25 32 28 23 15 34 27 25 11 8 13 11 10
Silloin tällöin 30 38 34 38 35 39 42 27 34 35 27 29 24 25 27
Joka päivä 45 32 41 30 37 39 42 39 40 40 62 63 63 64 63
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 229 199 333 268 1029 44 66 41 86 237 275 279 211 193 958
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 93 92 93 93 93 47 41 41 40 42 3 17 3 19 10
Sallittu tietyissä paikoissa 5 7 6 6 6 53 58 58 60 57 95 83 95 81 89
Sallittu rajoituksetta 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1401 1415 1417 1325 5558 520 721 494 645 2380 749 623 532 431 2335
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 25 19 24 18 21 8 4 7 4 6 6 3 5 3 4
Melko tarkasti 55 62 56 63 59 43 38 44 40 41 46 42 49 43 45
Ei juuri lainkaan 21 19 20 20 20 49 58 49 56 53 48 54 47 55 51
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1400 1412 1417 1326 5555 520 723 495 646 2384 748 624 530 430 2332
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 9 6 11 7 8 5 4 6 3 4 52 32 52 32 43
Kyllä, joskus 18 13 16 13 15 10 10 9 11 10 26 24 28 27 26
Eivät tupakoi 36 39 37 42 38 43 38 49 43 43 5 12 6 13 8
En osaa sanoa 37 42 37 37 38 42 48 36 43 42 17 32 14 27 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1403 1416 1418 1325 5562 520 723 495 646 2384 749 625 532 431 2337
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 61 63 61 63 62 75 71 74 72 73 52 53 55 51 53
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 15 14 14 14 14 12 14 12 12 13 19 19 18 19 19
Tupakoi nykyisin 17 19 20 18 19 10 13 9 12 11 23 25 23 28 24
En osaa sanoa 6 4 6 5 5 3 3 5 3 3 6 4 4 2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1348 1378 1367 1300 5393 516 710 495 646 2367 729 615 513 425 2282
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 47 48 46 47 47 59 55 56 56 57 39 38 38 38 38
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 21 21 22 20 21 19 21 21 19 20 24 22 27 23 24
Tupakoi nykyisin 25 25 26 25 25 18 17 16 20 18 30 34 30 33 31
En osaa sanoa 7 6 6 7 7 4 6 7 6 6 7 6 6 7 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1360 1389 1381 1302 5432 515 714 494 643 2366 740 617 517 423 2297
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 83 95 75 91 86 81 94 77 90 86 64 84 59 80 71
Olen kokeillut kerran 8 3 9 5 6 5 3 6 5 5 11 10 12 14 12
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 7 1 11 3 6 10 2 13 5 7 16 6 20 6 13
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 3 1 5 0 2 4 . 4 0 2 8 . 9 . 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1398 1416 1416 1327 5557 517 722 497 648 2384 749 626 533 431 2339
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Suomi
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 93 99 90 99 95 92 99 90 98 95 87 98 84 99 91
Silloin tällöin 5 1 8 1 4 5 1 8 2 4 10 2 12 1 6
Päivittäin 2 0 2 0 1 2 . 2 . 1 3 . 5 . 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1392 1406 1418 1319 5535 515 716 495 645 2371 746 623 528 425 2322
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 8.10.2009, Päivitetty 9.2.2010

Sivu päivitetty 9.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi