Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Keski-Pohjanmaan taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 15 6 19 12 13 23 8 23 11 16 20 12 35 18 20
Melko helppoa 38 48 41 43 43 44 51 44 56 49 46 50 44 54 48
Melko vaikeaa 32 36 27 33 32 32 36 29 29 32 27 32 18 26 27
Erittäin vaikeaa 14 10 13 12 12 1 5 5 4 4 7 5 3 2 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 345 408 409 393 1555 142 219 80 139 580 173 219 106 91 589
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 21 28 13 28 23 22 31 7 24 21 15 27 13 17 19
Kyllä 79 72 87 72 77 78 69 93 76 79 85 73 87 83 81
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 75 58 113 79 325 18 26 15 33 92 89 113 90 64 356
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 79 88 65 88 80 64 78 17 82 60 50 72 58 60 60
Kyllä 21 12 35 12 20 36 22 83 18 40 50 28 42 40 40
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 66 68 45 60 60 50 39 17 45 38 48 60 37 64 52
Kyllä 34 32 55 40 40 50 61 83 55 62 52 40 63 36 48
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 86 93 73 88 85 79 67 33 82 65 60 79 47 72 66
Kyllä 14 7 27 12 15 21 33 67 18 35 40 21 53 28 34
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 90 90 82 98 90 79 89 83 100 88 81 85 68 76 79
Kyllä 10 10 18 2 10 21 11 17 0 12 19 15 32 24 21
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 88 93 87 97 91 86 100 100 100 96 92 97 84 96 93
Kyllä 12 7 13 3 9 14 0 0 0 4 8 3 16 4 7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 28 12 32 36 27 7 28 67 18 30 39 42 39 32 39
Kyllä 72 88 68 64 73 93 72 33 82 70 61 58 61 68 61
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 47 51 55 59 53 50 61 100 73 71 58 54 58 40 54
Kyllä 53 49 45 41 47 50 39 0 27 29 42 46 42 60 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 58 41 98 58 255 14 18 6 11 49 62 67 38 25 192
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 84 88 87 84 86 89 92 86 97 91 84 80 80 72 80
Kyllä 16 12 13 16 14 11 8 14 3 9 16 20 20 28 20
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 60 113 79 329 18 26 14 33 91 88 117 92 64 361
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 53 45 58 52 52 50 46 71 76 61 55 56 61 56 57
Kyllä 47 55 42 48 48 50 54 29 24 39 45 44 39 44 43
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 60 113 79 329 18 26 14 33 91 88 117 92 64 361
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 69 82 71 72 73 78 73 79 82 78 73 65 70 80 71
Kyllä 31 18 29 28 27 22 27 21 18 22 27 35 30 20 29
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 60 113 79 329 18 26 14 33 91 88 117 92 64 361
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 14 2 15 5 9 6 8 7 12 8 10 13 18 14 14
Kyllä 86 98 85 95 91 94 92 93 88 92 90 87 82 86 86
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 60 113 79 329 18 26 14 33 91 88 117 92 64 361
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 66 70 78 73 72 78 85 93 85 85 86 85 83 84 84
Kyllä 34 30 22 27 28 22 15 7 15 15 14 15 17 16 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 60 113 79 329 18 26 14 33 91 88 117 92 64 361
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 47 58 40 46 48 51 54 39 51 49 29 27 25 25 27
Vain yhden 13 8 12 9 10 13 9 16 11 12 7 5 8 8 7
Noin 2-50 19 20 20 22 20 21 21 28 18 22 18 19 22 24 20
Yli 50 22 14 28 23 22 16 16 17 21 17 46 48 46 43 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 372 418 434 404 1628 154 230 125 221 730 209 275 200 178 862
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 17 9 21 13 15 7 9 10 10 9 38 39 41 34 38
Kerran viikossa tai useammin 4 5 5 6 5 5 2 2 5 4 4 4 6 2 4
Harvemmin kuin kerran viikossa 7 8 9 14 10 10 11 16 9 11 9 9 7 13 9
Lakossa tai lopettanut 15 13 14 12 14 17 15 16 15 16 14 16 17 19 16
En tupakoi 57 65 50 54 57 61 63 56 61 60 35 32 30 32 32
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 370 419 432 404 1625 153 230 124 221 728 208 273 198 178 857
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 21 20 16 16 18 32 33 25 33 31 21 14 8 5 13
Silloin tällöin 42 34 35 37 37 53 37 44 39 43 28 36 32 36 33
Joka päivä 38 46 49 47 45 16 30 31 27 26 51 49 59 59 54
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 77 59 112 79 327 19 27 16 33 95 89 118 96 64 367
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 32 53 31 49 41 32 22 44 33 33 1 5 4 2 3
Silloin tällöin 33 31 22 29 29 32 37 25 30 31 19 14 14 8 14
Joka päivä 36 17 47 22 30 37 41 31 36 36 80 81 82 91 83
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 76 59 107 78 320 19 27 16 33 95 89 119 96 64 368
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 24 34 22 28 27 26 11 13 9 15 7 11 8 3 8
Silloin tällöin 47 47 34 49 44 32 37 13 36 30 25 26 19 19 23
Joka päivä 28 19 44 23 29 42 52 73 55 55 68 63 73 78 69
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 78 58 111 78 325 19 27 15 33 94 88 119 95 64 366
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 96 96 93 95 95 36 36 48 47 42 1 7 2 4 4
Sallittu tietyissä paikoissa 3 4 4 5 4 61 64 50 52 57 97 93 95 95 95
Sallittu rajoituksetta 1 0 2 0 1 3 0 2 1 1 2 0 3 1 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 420 432 404 1624 153 231 125 218 727 207 275 202 178 862
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 26 19 32 22 24 9 7 9 3 7 4 2 6 3 4
Melko tarkasti 61 62 55 62 60 43 55 53 55 52 45 39 45 40 42
Ei juuri lainkaan 13 19 14 17 16 48 38 38 41 41 51 59 50 57 55
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 367 418 433 404 1622 153 230 124 220 727 207 275 202 178 862
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 9 6 16 6 9 7 5 10 7 7 32 30 44 37 35
Kyllä, joskus 14 14 10 12 13 16 13 16 9 13 36 28 35 30 32
Eivät tupakoi 42 40 47 47 44 34 39 44 47 41 8 13 8 10 10
En osaa sanoa 35 39 27 35 34 43 42 30 38 38 24 29 13 24 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 419 433 404 1624 153 231 125 220 729 208 276 202 178 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 60 62 63 59 61 71 66 72 73 70 66 56 59 58 60
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 16 16 17 16 16 9 17 14 15 14 13 17 15 17 15
Tupakoi nykyisin 18 19 16 22 19 17 14 11 11 13 16 23 20 23 21
En osaa sanoa 6 3 4 4 4 3 4 3 2 3 5 4 6 2 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 348 406 419 397 1570 154 229 123 219 725 201 270 199 172 842
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 42 40 47 46 44 52 50 55 54 52 40 37 42 35 39
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 28 29 25 22 26 25 25 23 20 23 28 30 21 29 27
Tupakoi nykyisin 24 26 24 26 25 20 20 18 21 20 26 30 29 30 29
En osaa sanoa 5 5 4 7 5 4 5 4 5 4 5 4 8 6 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 364 412 425 399 1600 151 229 124 218 722 204 274 198 177 853
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 74 93 70 89 82 80 86 65 85 79 61 75 44 75 64
Olen kokeillut kerran 9 5 9 5 7 6 7 13 9 9 11 16 16 14 14
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 13 3 13 5 9 8 7 18 5 10 17 9 30 11 16
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 3 0 8 0 3 5 0 5 1 3 12 0 10 0 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 369 419 433 404 1625 155 231 125 220 731 208 276 202 178 864
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Keski-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 91 98 88 98 94 91 97 92 96 94 83 97 81 99 90
Silloin tällöin 8 2 10 2 5 6 3 8 3 5 13 3 14 1 8
Päivittäin 1 0 3 0 1 3 0 0 0 1 4 0 4 0 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 420 433 401 1622 151 229 125 217 722 206 269 201 175 851
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 12.10.2009, Päivitetty 9.2.2010

Sivu päivitetty 9.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi