Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn taulukot

Koti ja ystävät

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten yhteensä-sarakkeen prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 95 Onko Sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi? Ei ole ystävää 14 5 13 5 9 13 5 11 4 8 11 4 12 5 8
Yksi ystävä 24 21 23 21 22 24 19 22 18 21 23 22 23 23 23
Kaksi ystävää 18 26 19 27 22 21 26 20 25 23 19 27 19 29 23
Useita ystäviä 44 48 45 47 46 42 50 47 53 48 48 46 47 43 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11950 12251 12040 12003 48244 4668 6704 4281 6047 21700 6620 5239 5390 3777 21026
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 96 Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi? Molemmat tuntevat 76 73 75 74 75 75 74 77 74 75 71 65 71 66 69
Vain isä tuntee 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 2 3
Vain äiti tuntee 12 21 12 19 16 11 19 10 19 14 14 24 13 23 18
Ei kumpikaan tunne 9 5 10 5 7 13 6 11 6 9 12 8 13 9 11
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11955 12236 12052 11994 48237 4676 6705 4287 6047 21715 6617 5236 5391 3775 21019
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 97 Tietävätkö vanhempasi, missä vietät perjantai- ja lauantai-iltasi? Tietävät aina 62 66 57 63 62 65 68 65 70 67 53 56 51 56 54
Tietävät joskus 33 30 37 32 33 31 28 31 27 29 40 36 41 35 39
Useimmiten eivät tiedä 6 5 7 4 5 4 4 4 4 4 7 7 8 9 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11958 12241 12067 12004 48270 4675 6703 4290 6050 21718 6629 5234 5395 3777 21035
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 98 Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi? En juuri koskaan 8 11 9 11 10 7 8 6 7 7 8 9 8 9 8
Silloin tällöin 36 40 37 39 38 35 36 35 33 35 36 37 38 34 37
Melko usein 32 29 32 29 30 34 33 34 34 34 32 28 31 29 30
Usein 23 20 22 21 22 24 23 25 25 24 24 26 23 27 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11982 12242 12065 12008 48297 4675 6705 4289 6048 21717 6622 5236 5394 3773 21025
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 99 Ovatko vanhempasi olleet viimeksi kuluneen VUODEN aikana työttöminä tai pakkolomalla? Ei kumpikaan 71 70 71 70 70 74 73 75 75 74 67 64 67 62 65
Toinen vanhemmista 25 27 26 27 26 23 24 22 23 23 28 31 29 32 30
Molemmat vanhemmat 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 5 4 5 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11937 12223 12052 11994 48206 4673 6703 4282 6044 21702 6616 5224 5391 3770 21001
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 100 Kuuluuko perheeseesi? Isä ja äiti 80 79 79 77 79 84 81 84 82 83 74 71 75 72 73
Muut 20 21 21 23 21 16 19 16 18 17 26 29 25 28 27
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11971 12235 12081 12001 48288 4678 6696 4285 6033 21692 6601 5073 5348 3588 20610
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Ammatillinen oppilaitos
1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 101 Asutko tämän LUKUKAUDEN aikana pääosin vanhempiesi tai muun huoltajan luona? Kyllä 83 66 81 59 74
En 17 34 19 41 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100
N 6603 5217 5373 3764 20957
**Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys ammatillisten oppilaitosten lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 101.1 Mikä on korkein koulutus, minkä äitisi on suorittanut? Peruskoulu tai vastaava 7 7 8 8 8 5 7 6 8 6 12 14 13 17 14
Peruskoulu ja ammatill. 29 35 31 37 33 23 31 24 31 27 42 48 41 49 45
Lukio / lukio ja ammatill. 34 31 31 27 31 30 26 27 25 27 29 23 28 22 26
Korkeakoulu 30 27 30 28 29 42 36 42 36 39 18 14 17 12 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11006 11372 11491 11554 45423 4599 6597 4242 5998 21436 6354 5108 5225 3698 20385
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 101.2 Mikä on korkein koulutus, minkä isäsi on suorittanut? Peruskoulu tai vastaava 10 11 12 12 11 9 10 10 13 10 16 21 19 23 19
Peruskoulu ja ammatill. 43 47 44 48 45 34 42 33 41 38 53 55 50 55 53
Lukio / lukio ja ammatill. 23 22 19 17 20 19 17 17 15 17 16 13 15 13 14
Korkeakoulu 24 20 25 23 23 38 31 40 31 35 15 11 16 10 13
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 10749 11043 11202 11268 44262 4528 6478 4175 5910 21091 6170 4931 5068 3578 19747
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 102 Kuinka paljon Sinulla on rahaa käytettävissäsi keskimäärin VIIKOSSA? Alle 3 euroa 14 13 10 10 12 10 7 7 5 7 6 6 6 4 6
3-6 euroa 22 23 16 17 19 12 12 8 7 10 8 8 5 5 7
7-9 euroa 14 15 12 14 14 12 13 9 10 11 9 9 4 7 7
10-17 euroa 25 26 28 28 27 27 29 25 25 27 26 24 19 19 22
18-35 euroa 12 13 16 17 14 19 19 22 23 21 24 23 24 23 24
Yli 35 euroa 13 11 17 14 14 21 21 29 29 25 27 30 42 42 35
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11823 12014 11957 11841 47635 4623 6614 4256 5963 21456 6569 5196 5351 3730 20846
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 103.1 Oletko käynyt viime LUKUKAUDEN aikana työssä opiskelun ohessa iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin? en 82 86 79 80 82 84 76 81 69 77 76 76 71 64 72
kyllä, 18 14 21 20 18 16 24 19 31 23 24 24 29 36 28
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 11784 12150 11915 11945 47794 4659 6696 4264 6031 21650 6541 5196 5329 3750 20816
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Vuoden 2009 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 103.2 Oletko käynyt viime LUKUKAUDEN aikana työssä opiskelun ohessa iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin? Työskentelen keskimäärin viikossa 1-5 tuntia 63 78 54 72 67 63 68 51 56 60 38 44 32 33 36
6-10 tuntia 22 17 23 19 20 19 19 27 26 23 30 30 29 33 30
yli 10 tuntia 16 6 23 9 13 18 12 22 18 17 32 26 39 34 33
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2275 1722 2578 2397 8972 773 1577 834 1874 5058 1644 1272 1625 1355 5896
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 14.9.2009, Päivitetty 5.2.2010

Sivu päivitetty 5.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi