Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Kainuun taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 14 6 15 6 10 10 8 19 7 11 15 6 22 13 14
Melko helppoa 27 34 32 38 33 43 31 39 45 39 44 46 50 40 45
Melko vaikeaa 39 43 40 41 41 38 54 41 43 44 33 40 23 40 34
Erittäin vaikeaa 21 17 13 15 16 10 8 1 5 6 8 8 5 6 7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 360 418 406 400 1584 135 170 80 123 508 204 170 105 82 561
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 13 34 28 27 25 15 42 6 46 28 28 38 26 27 30
Kyllä 87 66 72 73 75 85 58 94 54 72 72 62 74 73 70
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 105 112 351 13 26 31 26 96 119 103 104 86 412
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 80 86 62 88 79 91 93 71 88 86 58 71 37 62 58
Kyllä 20 14 38 12 21 9 7 29 13 14 42 29 63 38 42
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 83 91 78 91 86 73 93 86 63 79 63 90 71 77 74
Kyllä 17 9 22 9 14 27 7 14 38 21 37 10 29 23 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 87 91 77 90 86 91 100 86 63 85 78 90 60 77 78
Kyllä 13 9 23 10 14 9 0 14 38 15 22 10 40 23 22
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 92 98 90 99 94 100 100 100 100 100 86 98 89 92 91
Kyllä 8 2 10 1 6 0 0 0 0 0 14 2 11 8 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 90 98 96 99 96 91 100 100 88 95 92 98 97 100 96
Kyllä 10 2 4 1 4 9 0 0 13 5 8 2 3 0 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 20 19 24 27 22 0 13 14 25 13 23 29 37 31 28
Kyllä 80 81 76 73 78 100 87 86 75 87 77 71 63 69 72
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 28 33 33 44 35 73 40 86 63 65 56 52 66 46 55
Kyllä 72 67 67 56 65 27 60 14 38 35 44 48 34 54 45
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 60 43 78 82 263 11 15 14 8 48 73 52 35 26 186
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 80 77 86 85 82 92 96 93 100 95 77 75 71 73 74
Kyllä 20 23 14 15 18 8 4 7 0 5 23 25 29 27 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 113 353 13 26 30 26 95 119 102 104 86 411
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 55 46 57 36 49 62 58 80 69 67 59 51 54 52 54
Kyllä 45 54 43 64 51 38 42 20 31 33 41 49 46 48 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 113 353 13 26 30 26 95 119 102 104 86 411
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 83 74 78 77 78 85 81 87 81 83 73 63 80 70 72
Kyllä 17 26 22 23 22 15 19 13 19 17 27 37 20 30 28
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 113 353 13 26 30 26 95 119 102 104 86 411
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 19 12 18 9 14 0 4 7 4 4 17 13 15 17 16
Kyllä 81 88 82 91 86 100 96 93 96 96 83 87 85 83 84
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 113 353 13 26 30 26 95 119 102 104 86 411
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 61 57 75 69 65 69 88 90 88 84 80 85 80 85 82
Kyllä 39 43 25 31 35 31 12 10 12 16 20 15 20 15 18
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 113 353 13 26 30 26 95 119 102 104 86 411
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 49 53 47 41 48 53 49 36 41 45 23 21 25 19 22
Vain yhden 12 9 10 8 10 15 9 9 13 11 8 8 8 6 8
Noin 2-50 20 21 20 23 21 16 25 20 25 21 12 20 16 18 16
Yli 50 19 17 24 28 22 17 16 36 21 23 57 51 51 57 54
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 378 437 434 422 1671 148 182 128 178 636 234 211 219 170 834
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 15 10 20 19 16 6 10 13 8 9 46 43 45 46 45
Kerran viikossa tai useammin 4 5 4 8 5 3 4 11 7 6 5 6 4 4 5
Harvemmin kuin kerran viikossa 10 9 6 11 9 10 13 14 14 13 6 5 7 8 6
Lakossa tai lopettanut 15 15 15 15 15 16 14 18 16 16 12 19 13 16 15
En tupakoi 57 61 54 47 55 66 58 43 55 56 31 27 31 25 29
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 378 435 434 419 1666 147 181 127 177 632 234 211 218 170 833
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 22 22 17 21 20 46 46 47 27 42 22 10 15 10 15
Silloin tällöin 35 37 32 36 35 23 38 34 46 36 30 39 21 31 30
Joka päivä 43 42 51 43 45 31 15 19 27 23 48 51 64 58 55
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 69 65 106 116 356 13 26 32 26 97 119 103 107 86 415
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 45 66 43 60 53 54 42 38 38 43 7 6 4 5 5
Silloin tällöin 28 17 26 20 23 31 19 38 27 29 11 11 13 15 12
Joka päivä 27 17 30 20 24 15 38 25 35 28 83 83 83 80 82
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 67 64 102 114 347 13 26 32 26 97 120 103 108 86 417
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 33 41 29 35 34 15 27 19 23 21 10 17 10 17 13
Silloin tällöin 34 34 37 38 36 46 19 56 27 37 22 30 24 26 25
Joka päivä 33 25 34 27 30 38 54 25 50 42 68 53 66 57 62
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 67 64 105 113 349 13 26 32 26 97 119 103 108 86 416
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 96 97 96 98 97 45 52 45 37 45 3 5 2 11 5
Sallittu tietyissä paikoissa 2 3 3 2 3 54 46 54 63 54 97 93 96 87 94
Sallittu rajoituksetta 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 376 434 430 422 1662 148 181 128 178 635 235 209 220 170 834
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 24 23 19 14 20 3 3 2 3 3 5 4 6 2 4
Melko tarkasti 55 59 58 67 59 38 39 41 41 40 48 48 47 44 47
Ei juuri lainkaan 21 19 23 19 21 59 58 57 56 58 47 48 47 54 49
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 376 435 432 422 1665 148 180 128 178 634 236 209 220 170 835
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 16 11 13 11 13 9 9 7 9 8 31 18 40 18 28
Kyllä, joskus 10 13 15 14 13 5 9 9 9 8 29 26 27 34 29
Eivät tupakoi 36 39 41 41 39 30 30 38 36 34 16 24 12 25 19
En osaa sanoa 38 37 30 35 35 55 52 45 46 50 23 32 20 22 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 376 438 432 422 1668 148 182 128 178 636 235 211 220 170 836
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 57 57 58 56 57 74 68 72 74 72 49 47 57 43 49
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 19 17 18 19 18 11 14 13 18 14 19 22 17 17 19
Tupakoi nykyisin 21 23 18 22 21 10 18 10 7 11 26 28 21 35 27
En osaa sanoa 3 3 6 3 4 5 1 5 1 3 7 3 4 5 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 365 430 416 413 1624 148 182 128 178 636 227 208 214 168 817
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 42 38 42 36 39 52 56 55 51 53 33 31 38 32 33
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 25 23 26 28 25 23 21 23 23 22 30 24 29 30 29
Tupakoi nykyisin 28 34 28 31 30 20 19 16 20 19 31 36 28 34 32
En osaa sanoa 5 6 5 5 5 5 4 6 7 5 6 9 5 4 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 368 430 421 416 1635 147 180 127 177 631 230 209 217 168 824
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 87 97 83 94 90 80 96 73 89 84 67 82 60 83 72
Olen kokeillut kerran 7 3 5 4 5 7 4 3 7 5 11 11 15 13 12
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 4 0 9 2 4 6 0 15 4 6 18 8 20 4 13
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 2 0 3 0 1 7 0 9 0 4 4 0 5 0 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 375 438 432 422 1667 148 182 128 178 636 236 211 220 170 837
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Kainuu
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 96 100 93 100 97 92 100 89 100 95 91 99 90 100 95
Silloin tällöin 2 0 6 0 2 3 0 7 0 3 8 1 9 0 5
Päivittäin 1 0 1 0 1 5 0 4 0 2 1 0 1 0 0
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 374 432 432 420 1658 146 182 128 175 631 234 210 220 169 833
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 22.9.2009, Päivitetty 9.2.2010

Sivu päivitetty 9.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi