Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2009 -kyselyn Etelä-Pohjanmaan taulukot

Tupakointi

Kysely tehtiin vuonna 2009 Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä sekä Ahvenanmaalla. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Muutostulosten vertailtavuuden parantamiseksi peruskoululaisten ja lukiolaisten prosenttiosuudet vakioidaan luokka-asteen ja sukupuolen mukaan. Ammatillisten oppilaitosten tuloksia ei ole vakioitu. Ammattiin opiskelevien aineisto on rajattu alle 20,5 vuotiaisiin.

Vastanneiden lukumäärä: peruskouluissa | lukioissa | ammatillisissa oppilaitoksissa

Kyselylomakkeet: peruskoulut ja lukiot (pdf, 84 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 84 kt)

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 55 Miten helppoa ikäistesi on ostaa tupakkaa kotisi lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista? (alle 18-vuotiaat) Erittäin helppoa 16 11 20 12 15 19 12 24 13 17 26 15 26 18 22
Melko helppoa 37 40 41 48 42 48 48 47 52 49 43 48 49 53 47
Melko vaikeaa 31 35 30 33 32 28 34 26 31 30 24 31 20 21 25
Erittäin vaikeaa 16 13 9 6 11 5 5 3 4 4 7 6 5 8 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1098 993 973 1065 4129 419 572 272 323 1586 552 431 283 212 1478
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.1 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 18 19 13 20 17 22 33 12 26 23 13 28 9 24 18
Kyllä 82 81 87 80 83 78 67 88 74 77 87 72 91 76 82
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 197 129 259 205 790 58 66 76 69 269 259 226 261 186 932
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.2 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAUPASTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 77 85 73 84 80 59 73 54 73 65 57 75 58 61 62
Kyllä 23 15 27 16 20 41 27 46 27 35 43 25 42 39 38
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.3 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KIOSKISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 61 62 51 60 59 41 47 23 60 43 43 56 44 56 48
Kyllä 39 38 49 40 41 59 53 77 40 57 57 44 56 44 52
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.4 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? HUOLTOASEMALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 78 95 71 83 82 70 71 71 77 72 58 73 47 70 61
Kyllä 22 5 29 17 18 30 29 29 23 28 42 27 53 30 39
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.5 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? BAARISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 89 95 86 94 91 86 93 83 87 87 84 92 81 92 86
Kyllä 11 5 14 6 9 14 7 17 13 13 16 8 19 8 14
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.6 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? AUTOMAATISTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 86 94 84 95 90 91 96 89 97 93 91 98 93 95 94
Kyllä 14 6 16 5 10 9 4 11 3 7 9 2 7 5 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.7 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? KAVEREILTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 27 24 29 27 27 27 44 46 33 38 46 37 50 44 45
Kyllä 73 76 71 73 73 73 56 54 67 62 54 63 50 56 55
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 56.8 Oletko OSTANUT viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana tupakkaa? MUUALTA (vähintään kerran viikossa tupakoivat <18v) En 46 45 47 53 48 45 53 69 60 57 65 66 65 58 64
Kyllä 54 55 53 47 52 55 47 31 40 43 35 34 35 42 36
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 166 104 232 169 671 44 45 35 30 154 211 132 125 64 532
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.1 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Isältä tai äidiltä (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 86 84 81 83 83 84 94 91 97 92 80 76 82 78 79
Kyllä 14 16 19 17 17 16 6 9 3 8 20 24 18 22 21
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 129 258 206 793 58 67 76 70 271 262 225 260 184 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.2 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Muilta aikuisilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 60 50 54 48 53 62 64 74 74 69 58 58 62 61 60
Kyllä 40 50 46 52 47 38 36 26 26 31 42 42 38 39 40
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 129 258 206 793 58 67 76 70 271 262 225 260 184 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.3 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Sisaruksilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 79 71 73 66 72 79 72 78 76 76 74 71 74 79 74
Kyllä 22 29 27 34 28 21 28 22 24 24 26 29 26 21 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 129 258 206 793 58 67 76 70 271 262 225 260 184 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.4 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Kavereilta (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 18 11 14 8 13 14 4 12 13 11 15 15 19 22 18
Kyllä 82 89 86 92 87 86 96 88 87 89 85 85 81 78 82
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 129 258 206 793 58 67 76 70 271 262 225 260 184 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 57.5 Oletko SAANUT tupakkaa viimeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana jollain muulla tavalla? Otin kotoa (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En 66 54 73 70 66 71 85 88 93 84 79 84 83 86 83
Kyllä 34 46 27 30 34 29 15 12 7 16 21 16 17 14 17
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 129 258 206 793 58 67 76 70 271 262 225 260 184 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58 Kuinka monta savuketta, piipullista ja sikaria olet polttanut yhteensä tähän mennessä? En yhtään 51 61 41 48 50 50 49 44 41 46 30 25 26 22 26
Vain yhden 13 8 11 9 10 12 9 12 11 11 10 7 8 7 8
Noin 2-50 19 18 19 21 19 18 26 21 29 23 17 22 21 23 21
Yli 50 18 13 29 22 20 20 16 23 19 20 43 46 45 49 45
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1135 1035 1025 1102 4297 446 587 445 572 2050 613 534 552 412 2111
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 58-59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? Päivittäin 13 8 21 14 14 9 7 13 8 9 37 35 42 39 38
Kerran viikossa tai useammin 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 6 8 6 6 6
Harvemmin kuin kerran viikossa 8 9 9 11 10 11 14 14 18 14 6 10 9 9 8
Lakossa tai lopettanut 13 12 16 14 14 14 17 15 19 16 14 17 13 19 15
En tupakoi 60 67 49 55 58 61 57 53 51 56 37 31 31 27 32
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1131 1033 1024 1099 4287 443 582 443 568 2036 612 536 550 413 2111
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.1 Miten usein tupakoit Koulumatkalla? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 23 28 21 20 23 37 47 41 58 46 24 24 23 22 23
Silloin tällöin 43 45 33 44 41 31 35 39 30 34 28 37 35 38 34
Joka päivä 35 28 45 36 36 32 18 20 12 20 48 39 42 40 43
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 200 130 262 208 800 59 68 76 73 276 262 223 259 187 931
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.2 Miten usein tupakoit Koulussa, koulualueella? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 45 50 35 47 44 20 29 25 41 29 5 9 5 8 7
Silloin tällöin 27 26 28 31 28 33 36 25 34 32 16 21 17 20 18
Joka päivä 28 23 38 22 28 47 35 50 26 39 78 70 77 72 75
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 194 129 254 207 784 60 69 76 74 279 262 226 260 187 935
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 60.3 Miten usein tupakoit Koulun läheisyydessä kouluaikana? (vähintään kerran viikossa tupakoivat) En koskaan 30 43 29 36 35 25 28 25 39 29 16 23 15 19 18
Silloin tällöin 39 31 34 36 35 29 48 29 31 34 31 33 29 40 33
Joka päivä 31 26 37 28 30 46 25 46 30 37 53 44 56 41 49
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 196 129 256 209 790 59 69 76 74 278 259 222 261 186 928
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 61 Onko tupakointi sallittua siinä koulussa tai oppilaitoksessa, jota käyt? Kielletty kokonaan 95 93 93 94 94 33 29 28 28 29 3 6 4 4 4
Sallittu tietyissä paikoissa 4 6 5 5 5 66 70 72 71 70 95 92 94 94 94
Sallittu rajoituksetta 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1127 1037 1018 1103 4285 445 584 443 571 2043 613 531 554 411 2109
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 62 Miten tarkkaan oppilaiden tupakointirajoituksia valvotaan koulussasi? Erittäin tarkasti 30 20 28 22 25 6 3 9 6 6 8 5 7 5 6
Melko tarkasti 57 65 55 62 60 45 39 40 40 41 49 43 47 44 46
Ei juuri lainkaan 13 15 17 16 15 50 58 51 54 53 43 52 46 51 48
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1130 1035 1020 1100 4285 444 584 441 569 2038 610 534 555 410 2109
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 63 Tupakoivatko opettajat tai muu henkilökunta koulurakennuksessa tai koulun alueella? Kyllä, päivittäin 8 5 9 4 6 8 5 6 6 6 58 47 68 54 57
Kyllä, joskus 12 11 13 11 12 13 12 14 13 13 24 23 18 21 22
Eivät tupakoi 41 42 43 47 43 42 38 42 44 41 3 7 6 10 6
En osaa sanoa 39 42 35 39 39 37 45 37 38 39 15 22 8 14 15
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1127 1038 1022 1103 4290 447 586 443 573 2049 611 533 552 411 2107
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.1 Onko äitisi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 63 66 61 64 64 71 75 76 72 73 56 55 59 47 55
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 14 13 16 13 14 13 12 12 12 12 17 17 13 22 17
Tupakoi nykyisin 17 16 18 20 18 10 10 10 13 11 22 26 22 27 24
En osaa sanoa 6 5 4 3 4 6 2 3 3 4 5 2 6 3 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1083 1014 984 1082 4163 442 583 435 570 2030 601 532 540 410 2083
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 64.2 Onko isäsi tupakoinut Sinun elinaikanasi? Ei ole koskaan tupakoinut 44 46 44 44 44 54 54 57 53 55 38 37 40 33 38
On tupakoinut aiemmin, mutta lopettanut 22 22 24 22 22 19 22 22 23 21 27 25 24 25 25
Tupakoi nykyisin 29 26 27 29 28 22 20 17 19 19 29 34 30 35 32
En osaa sanoa 5 7 5 5 6 5 4 5 5 5 5 4 5 6 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1093 1023 997 1089 4202 440 583 437 569 2029 604 524 546 406 2080
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 65 Oletko koskaan kokeillut nuuskaamista? Montako kertaa yhteensä tähän mennessä? En ole kokeillut 85 96 76 89 86 75 90 65 86 79 62 84 61 81 71
Olen kokeillut kerran 6 2 9 6 6 8 6 9 9 8 14 11 13 9 12
Olen nuuskannut 2-50 kertaa 7 1 10 4 6 13 4 17 5 10 18 5 19 8 13
Olen nuuskannut yli 50 kertaa 2 0 5 1 2 4 . 9 0 3 7 1 6 1 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1124 1039 1022 1104 4289 446 586 443 572 2047 613 535 553 412 2113
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2009
Etelä-Pohjanmaa
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosi 2. vuosi 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.**
Kys 66 Nuuskaatko nykyisin? En lainkaan 94 99 90 98 95 91 99 86 98 94 88 98 88 98 92
Silloin tällöin 5 1 7 2 4 7 1 11 2 5 10 2 11 2 7
Päivittäin 1 0 3 0 1 2 . 3 . 1 2 . 1 . 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 1119 1035 1014 1100 4268 445 583 441 566 2035 609 531 551 409 2100
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet. **Vakioimattomat prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 24.9.2009, Päivitetty 9.2.2010

Sivu päivitetty 9.2.2010
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi