Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2008 -kyselyn taulukot

Vastanneiden lukumäärä peruskoulussa

Kysely tehtiin vuonna 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Vastanneiden lukumäärä: peruskoulu | lukio | ammatilliset oppilaitokset

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2008.
Perukoulujen 8. ja 9. luokkien vastanneiden lukumäärät maakunnan ja kunnan mukaan

Perusk. 8. lk Perusk. 9. lk Yhteensä
Poika Tyttö Poika Tyttö
Uusimaa Espoo Espoo International School 24 18 17 22 81
Espoon steinerkoulu 14 6 10 8 38
Espoon yhteislyseon koulu 17 23 29 35 104
Espoonlahden koulu 78 60 74 52 264
Haukilahden koulu 30 47 47 46 170
Juvanpuiston koulu 27 32 37 19 115
Järvenperän koulu 59 50 39 58 206
Kaitaan koulu 34 55 34 49 172
Kalajärven koulu 36 32 31 21 120
Karakallion koulu 69 57 66 54 246
Keski-Espoon koulu 19 29 30 21 99
Kilonpuiston koulu 42 45 40 43 170
Koulumäen koulu 12 7 2 5 26
Kuitinmäen koulu 51 40 55 56 202
Leppävaaran koulu 32 39 34 22 127
Lintumetsän koulu 55 43 62 49 209
Mainingin koulu 48 47 50 41 186
Mankkaan koulu 65 44 47 43 199
Martinkallion koulu 29 27 33 33 122
Matinkylän koulu 43 72 52 52 219
Mattlidens skola 47 43 39 51 180
Merisaappaan koulu 3 2
5 10
Nöykkiön koulu 67 64 75 66 272
Olarin koulu 48 23 46 28 145
Pohjois-Tapiolan koulu 47 49 43 69 208
Ruusutorpan koulu 24 30 23 14 91
Saarnilaakson koulu 62 51 53 51 217
Sökövikens skola 38 35 52 47 172
Tapiolan koulu 52 81 57 85 275
Vallivaaran koulu 8 5 8 15 36
Viherlaakson koulu 49 73 45 68 235
Hanko Centrumskolan

3 2 5
Hangö högstadium 22 18 23 24 87
Hankoniemen yläaste 33 20 24 20 97
Keskustan koulu 6 1 6 1 14
Helsinki Ala-Malmin peruskoulu 25 23 35 22 105
Aleksis Kiven peruskoulu 22 58 23 67 170
Alppilan yläasteen koulu 19 25 54 61 159
Apollon yhteiskoulu, peruskoulu 27 53 46 34 160
Arabian peruskoulu 20 8 18 10 56
Aurinkolahden peruskoulu 42 35 28 20 125
Botby högstadieskola 35 39 32 27 133
Elias-koulu 12 18 13 8 51
Englantilainen koulu, peruskoulu 16 18 14 17 65
Etu-Töölön yläasteen koulu 34 38 30 20 122
H:gin ransk.-suom. koulu, peruskoulu 22 36 27 34 119
Haagan peruskoulu 58 31 32 38 159
Helsingin Kristillinen koulu 26 20 20 16 82
Helsingin normaalilyseo, peruskoulu 32 42 30 40 144
Helsingin Rudolf Steiner-koulu, peruskoulu 22 20 18 28 88
Helsingin saksalainen koulu, peruskoulu 12 19 20 21 72
Helsingin Suomalainen Yhteisk., peruskoulu 39 53 43 49 184
Helsingin Uusi yhteiskoulu, peruskoulu 44 51 24 46 165
Helsingin yhteislyseo, peruskoulu 58 59 59 69 245
Herttoniemen yhteiskoulu, peruskoulu 61 45 50 57 213
Hiidenkiven peruskoulu 70 81 72 67 290
HY Viikin normaalikoulu, peruskoulu 35 42 45 37 159
Högstadieskolan Lönkan 37 31 39 31 138
Högstadieskolan Sv. normallyc. 25 38 36 38 137
Itäkeskuksen peruskoulu 32 33 29 36 130
Jakomäen yläasteen koulu 9 16 21 20 66
Juutalainen koulu 5 5 4 10 24
Kallahden peruskoulu 48 36 34 13 131
Kannelmäen peruskoulu 43 34 41 26 144
Karviaistien koulu 1 3 6 6 16
Kruununhaan yläasteen koulu 50 91 65 83 289
Kulosaaren yhteiskoulu, peruskoulu 61 63 64 55 243
Käpylän peruskoulu 49 46 36 35 166
Laajasalon yläasteen koulu 47 23 46 47 163
Lauttasaaren yhteiskoulu, peruskoulu 59 57 52 42 210
Lemmilän koulu 2
2
4
Malmin yläasteen koulu 45 31 26 35 137
Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio, peruskoulu 21 35 36 38 130
Meilahden yläasteen koulu 47 62 36 68 213
Munkkiniemen yhteiskoulu, peruskoulu 91 52 83 52 278
Munksnäs högstadieskola 18 29 35 27 109
Myllypuron yläasteen koulu 16 24 26 14 80
Naulakallion koulu 6 4 10 3 23
Oulunkylän yhteiskoulu, peruskoulu 67 69 68 67 271
Outamon koulu 8 4 7 7 26
Pakilan yläasteen koulu 89 74 71 66 300
Pitäjänmäen peruskoulu 24 19 24 9 76
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, peruskoulu 71 56 65 55 247
Porolahden peruskoulu 61 64 39 53 217
Puistolan peruskoulu 87 62 71 54 274
Pukinmäen peruskoulu 48 45 52 45 190
Ressun peruskoulu 17 16 25 17 75
Suomalais-venäläinen koulu, peruskoulu 20 20 16 24 80
Suutarilan yläasteen koulu 45 51 73 49 218
Tehtaanpuiston yläasteen koulu 44 49 63 52 208
Toivolan koulu 12 4 7 9 32
Torpparinmäen peruskoulu 20 29 34 22 105
Töölön yhteiskoulu, peruskoulu 36 36 45 40 157
Vartiokylän yläasteen koulu 59 59 62 61 241
Vesalan yläasteen koulu 43 38 47 27 155
Vuosaaren peruskoulu 27 44 34 42 147
Yhtenäiskoulu 10 20 14 14 58
Åshöjdens grundskola 24 31 29 27 111
Hyvinkää Hakalan erityiskoulu 3
6 3 12
Härkävehmaan koulu 44 40 39 37 160
Martin erityiskoulu 13 4 7 8 32
Pohjoispuiston koulu 52 43 50 45 190
Puolimatkan koulu 36 34 43 25 138
Vehkojan koulu 55 58 54 46 213
Järvenpää Juholan koulu 9 4 12 5 30
Järvenpään yhteiskoulu 1
31 21 53
Kartanon koulu 83 75 71 103 332
Koivusaaren koulu 53 83 69 54 259
Karjaa Karis svenska högstadium 61 44 34 43 182
Karjaan yhteiskoulu 58 35 35 32 160
Karkkila Karkkilan yhteiskoulu 53 44 48 48 193
Kauniainen Hagelstamska skolan 50 47 57 60 214
Kasavuoren koulu 48 51 61 42 202
Kerava Keravanjoen koulu 51 50 45 44 190
Nikkarin koulu 63 44 53 51 211
Savion koulu 2 2 3 1 8
Sompion koulu 63 83 81 62 289
Kirkkonummi Kirkkoharjun koulu 80 98 89 101 368
Kyrkslätts högstadieskola 51 57 56 67 231
Papinmäen koulu 5 2 2 2 11
Sepän koulu 51 34 36 45 166
Veikkolan koulu 34 34 30 33 131
Lohja Anttilan koulu 56 42 44 46 188
Harjun koulu 59 59 54 65 237
Järnefeltin koulu 70 59 53 79 261
Källhagens skola 44 41 36 40 161
Mäntynummen koulu 55 52 56 80 243
Mäntsälä Ehnroosin koulu 72 81 77 76 306
Riihenmäen koulu 43 58 41 55 197
Nummi-Pusula Nummi-Pusulan koulu 41 31 37 38 147
Nurmijärvi Isoniitun koulu 37 42 29 32 140
Kivenpuiston koulu 5 1 8 2 16
Klaukkalan yläaste 53 43 60 62 218
Mäntysalon koulu 35 37 30 33 135
Nurmijärven yhteisk. yläaste 67 89 61 72 289
Rajamäen yläaste 47 51 62 58 218
Sammatti Sammatin Vapaa Kyläkoulu 6 8

14
Siuntio Aleksis Kiven koulu 23 16 19 27 85
Tammisaari Ekenäs högstadieskola 64 44 51 61 220
Ekskolan-Tammikoulu 1 2 1
4
Hakarinteen koulu 7 12 13 9 41
Höjdens skola 8 14 17 18 57
Mikaelskolan 2 9 1 2 14
Tuusula Hyrylän yläaste 47 47 75 79 248
Hyökkälän koulu 63 72 94 68 297
Jokelan yläaste 57 47 41 46 191
Kalliomaan koulu 5 4 2 10 21
Kellokosken yläaste 40 45 31 35 151
Mikkolan koulu 1
2 3 6
Vantaa Hakunilan koulu 49 63 35 47 194
Havukosken yläaste 55 46 59 59 219
Helsinge skola 42 52 43 42 179
Hämeenkylän koulu 89 71 85 102 347
Jokiniemen koulu 20 25 45 47 137
Jokirannan erityiskoulu 14 11 8 8 41
Kartanonkosken koulu 25 26 19 19 89
Kilterin koulu 64 69 73 61 267
Koivukylän yläkoulu 57 51 44 46 198
Korson koulu 63 66 66 70 265
Länsimäen koulu 49 45 38 53 185
Martinlaakson koulu 55 48 55 54 212
Mikkolan koulu 43 33 51 41 168
Peltolan koulu 97 107 90 107 401
Ruusuvuoren yläaste 66 47 56 33 202
Simonkylän koulu 54 88 99 79 320
Sotungin koulu 56 75 69 85 285
Vantaan kansainv. koulu 27 22

49
Vantaan seudun steinerkoulu, peruskoulu

9 10 19
Vantaankosken koulu 75 74 56 52 257
Veromäen koulu 13 5 22 4 44
Vihti Kuoppanummen koulukeskus 14 26 25 29 94
Nummelanharjun koulu 58 76 55 73 262
Vihdin yhteiskoulu 77 73 81 85 316
Vuorelan koulu 4 4 5 5 18
Kanta-Häme Forssa Kuhalan peruskoulu 43 48 34 52 177
Linikkalan peruskoulu 30 41 41 34 146
Hattula Parolan Yhteiskoulu 54 53 70 57 234
Hauho Hauhon yläaste 20 26 13 19 78
Hausjärvi Hausjärven yläaste 41 44 37 36 158
Vanhantien koulu
2

2
Humppila Humppilan yläaste 17 17 11 9 54
Hämeenlinna Ahveniston koulu 61 53 60 70 244
Hämeenlinnan Yhteiskoulu 71 61 59 56 247
Kaurialan koulu 75 78 75 84 312
Lyseon koulu 65 82 65 75 287
Janakkala Tervakosken yhteiskoulu 23 37 34 28 122
Turengin yhteiskoulu 45 49 55 60 209
Jokioinen Paanan koulu 31 42 32 37 142
Kalvola Iittalan koulu 17 21 16 20 74
Lammi Hakkalan koulu 56 51 62 48 217
Loppi Kissankellon koulu 4 1 4 1 10
Lopen yläkoulu 56 43 56 42 197
Riihimäki Harjunrinteen koulu 46 34 45 42 167
Karan koulu 40 50 61 50 201
Pohjolanrinteen koulu 47 47 74 58 226
Tammela Tammelan koulukeskus 25 45 45 46 161
Ypäjä Kartanon koulu 11 15 10 7 43
Ypäjänkylän koulu 1
2
3
Päijät-Häme Hartola Tainionvirran koulu 17 19 34 23 93
Heinola Lyseonmäen koulu 70 71 71 82 294
Niemelän yhtenäiskoulu 26 33 37 23 119
Seminaarin koulu 2 4 4 1 11
Hollola Hollolan yläaste 102 102 102 105 411
Kärkölä Opintien koulu 23 36 28 33 120
Lahti Ahtialan peruskoulu 53 54 58 46 211
Kivimaan yläaste 47 48 58 54 207
Kärpäsen peruskoulu 37 32 46 36 151
Lahden Lyseon yläaste 67 51 63 66 247
Lahden Rudolf Steiner-koulu, peruskoulu 12 10 12 7 41
Lahden yhteiskoulu, peruskoulu 71 82 81 67 301
Launeen peruskoulu 42 39 29 42 152
Liipola-Kaikuharjun peruskoulu 6 1 4 2 13
Mukkulan peruskoulu 33 24 31 34 122
Salinkallion yläaste 60 40 51 59 210
Salpausselän yläaste 55 44 62 42 203
Tiirismaan peruskoulu 48 79 34 98 259
Nastola Kukkasen koulu 47 43 44 38 172
Männistön koulu 37 38 43 43 161
Rinteen koulu 7 2 4 1 14
Orimattila Jokivarren koulu 33 28 25 32 118
Orimattilan yläaste 67 59 66 46 238
Padasjoki Pappilanmäen koulu 15 21 29 19 84
Sysmä Sysmän Yhteiskoulu 19 14 26 26 85
Toivolan koulu

2 1 3
Kymenlaakso Anjalankoski Inkeroisten yhteiskoulu 44 42 48 36 170
Myllykosken yhteiskoulu 52 45 43 46 186
Sippolan Hovin koulu 3 5 7 2 17
Sippolan koulu 11 11 8 17 47
Viialan koulu 6
3 1 10
Elimäki Elimäen yläaste 42 50 63 64 219
Hamina Aseman koulu 1 1

2
Pappilansalmen koulu 54 43 59 52 208
Vehkalahden koulu 52 58 63 47 220
Iitti Iitin yläaste 37 44 37 39 157
Kotka Haukkavuoren koulu 15 7 13 6 41
Helilän koulu 47 55 49 35 186
Karhulan koulu 38 55 40 63 196
Karhuvuoren koulu 25 32 30 28 115
Keskuskoulu 61 54 67 49 231
Kotka Svenska Samskola, peruskoulu 5 14 6 10 35
Langinkosken koulu 38 48 49 44 179
Kouvola Eskolanmäen koulu 45 47 41 46 179
Kankaan koulu
1 3 2 6
Kaunisnurmen koulu 6 1 4 3 14
Urheilupuiston koulu 60 57 51 34 202
Kuusankoski Hirvelän koulu 31 28 23 44 126
Naukion koulu 51 40 59 47 197
Ruotsulan koulu 32 24 39 35 130
Tähteenkadun koulu 1 2 4 2 9
Pyhtää Huutjärven koulu 39 25 15 27 106
Valkeala Utin koulu

1
1
Valkealan yläkoulu 84 67 61 56 268
Virolahti Virolahden yläaste 19 18 19 23 79
Etelä-Karjala Imatra Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, peruskoulu 2 7 5 6 20
Mansikkalan koulu 57 56 59 43 215
Tainionkosken koulu 24 18 33 34 109
Vuoksenniskan koulu 54 38 27 31 150
Joutseno Joutsenon yläaste 56 62 53 56 227
Lappeenranta Armilan koulu 65 51 77 77 270
Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, peruskoulu 10 10 5 7 32
Kesämäenrinteen koulu 59 73 74 69 275
Kimpisen koulu 45 39 44 29 157
Lappeenrannan steinerkoulu, peruskoulu 7 4 6 5 22
Lauritsalan koulu 54 61 71 66 252
Lönnrotinkadun koulu 7 3 4 4 18
Myllymäen koulu 6 2 5 1 14
Sammonlahden koulu 30 56 50 57 193
Lemi Lemin koulukeskus 20 14 15 14 63
Luumäki Taavetin koulu 37 28 39 39 143
Parikkala Kirjolan koulu 30 28 26 29 113
Rautjärvi Simpeleen yhteiskoulu 19 18 28 34 99
Ruokolahti Kirkonkylän koulu 32 24 33 30 119
Savitaipale Europaeuksen koulu 29 24 26 25 104
Taipalsaari Saimaanharjun yhtenäiskoulu 29 36 27 27 119
Etelä-Savo Enonkoski Enonkosken koulu 7 9 16 13 45
Heinävesi Heinäveden yläkoulu 26 18 26 27 97
Hirvensalmi Elomaan koulu 12 8 11 8 39
Joroinen Joroisten yläaste 43 38 35 35 151
Juva Juvan yläaste 37 42 39 38 156
Kangasniemi Kankaisten koulu 33 24 37 41 135
Kerimäki Kerimäen yläaste 31 35 35 40 141
Kirkonkylän koulu 3 1 1 5 10
Mikkeli Anttolan yhtenäiskoulu 16 9 13 9 47
Haukivuoren yläaste 15 19 14 12 60
Kalevankankaan koulu 61 60 60 67 248
Koivikon koulu 5 2 6 1 14
Mikael-koulu 3 3 2 1 9
Mikkelin Lyseon koulu 51 28 33 38 150
Myllyjoen koulu 5 2 4 4 15
Rantakylän yhtenäiskoulu 43 48 51 54 196
Urheilupuiston koulu 71 70 62 69 272
Vanamon koulu 15 1 6 6 28
Mäntyharju Kyttälän koulu 27 26 33 28 114
Pertunmaa Kirkonkylän koulukeskus 12 8 10 8 38
Pieksämäki Meriluodon koulu 55 65 51 46 217
Siilin koulu 44 38 40 39 161
Sisälähetysseuran oppilaitos 3

3 6
Punkaharju Punkaharjun koulu 21 30 15 20 86
Puumala Puumalan koulu 13 16 14 12 55
Rantasalmi Rantasalmen yläaste 34 20 20 24 98
Ristiina Kirkonkylän koulu

3
3
Yöveden koulu 21 25 37 22 105
Savonlinna Mertalan koulu 57 64 59 60 240
Pihlajaveden koulu 9 1 5 3 18
Talvisalon koulu 69 61 68 68 266
Savonranta Savonrannan yläaste 7 4 3 5 19
Sulkava Sulkavan yläaste 18 16 18 18 70
Pohjois-Savo Iisalmi Juhani Ahon koulu 77 91 71 87 326
Kauppis-Heikin koulu 34 31 35 34 134
Juankoski Juankosken koulu 26 32 45 26 129
Kaavi Kaavin yläaste 27 24 20 20 91
Karttula Kissakuusen koulu 23 21 29 17 90
Keitele Nilakan yläaste 9 12 16 19 56
Kiuruvesi Kiuruveden yläaste 59 54 50 60 223
Kuopio Hatsalan klassillinen koulu 85 82 98 97 362
Jynkänlahden koulu 76 53 55 49 233
Kallaveden koulu 81 93 81 86 341
Kuopion steinerkoulu Virkkula, peruskoulu 4 9 4 6 23
Kuopion Yhteiskoulu 45 35 35 45 160
Kalevalan koulu 41 35 54 28 158
Minna Canthin koulu 37 50 55 55 197
Neulamäen koulu 17 16 17 21 71
Pohjantien koulu 5 3 7 2 17
Puijonsarven koulu 30 25 42 23 120
Riistaveden koulu 11 12 20 16 59
Vehmersalmen koulu 8 10 12 11 41
Lapinlahti Matin ja Liisan koulu 45 53 42 52 192
Leppävirta Kivelän koulu 52 62 64 62 240
Tietolan koulu 4
3 1 8
Maaninka Maaningan kirkonk. koulukeskus 18 22 23 25 88
Nilsiä Nilsiän yhtenäiskoulu 33 34 34 29 130
Pielavesi Puustellin koulu 16 32 37 30 115
Rautalampi Matti Lohen koulu 20 25 13 14 72
Rautavaara Kirkonkylän koulukeskus 12 10 9 11 42
Siilinjärvi Ahmon koulu 92 94 87 103 376
Siilinpään koulu 1


1
Toivalan yläaste 45 49 55 39 188
Sonkajärvi Lyseotien koulu 27 7 26 26 86
Suonenjoki Lintharjun koulu 49 40 36 48 173
Tervo Tervon Yhtenäiskoulu 12 10 10 8 40
Tuusniemi Tuusniemen yläaste 18 8 17 9 52
Varkaus Kuoppakankaan koulu 38 43 46 47 174
Könönpellon koulu 41 29 25 25 120
Päiviönsaaren koulu 33 42 50 60 185
Repokankaan koulu 3 1 5 1 10
Varpaisjärvi Kirkonkylän peruskoulu 28 24 10 16 78
Vesanto Vesannon koulu 9 15 13 8 45
Vieremä Kirkonkylän koulu 20 16 20 24 80
Pohjois-Karjala Eno Enon koulu 13 23 26 12 74
Uimaharjun koulu 12 9 20 14 55
Ilomantsi Pogostan koulu 34 27 23 35 119
Joensuu Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, peruskoulu 10 16 5 13 44
Joensuun Lyseon peruskoulu 63 52 47 48 210
Joensuun normaalikoulu, peruskoulu 31 29 23 37 120
Juhanalan koulu 32 16 28 10 86
Kiihtelysvaaran koulu 15 11 18 17 61
Pataluodon koulu 66 56 70 78 270
Pielisjoen koulu 66 73 72 55 266
Rantakylän koulu 2 1 1 1 5
Tuupovaaran koulu 7 13 7 16 43
Juuka Poikolan koulu 29 32 35 37 133
Kesälahti Puruveden-Pyhäjärven koulu 14 9 20 16 59
Kitee Arppen koulu 53 48 61 38 200
Kontiolahti Kontiolahden koulu 21 31 64 66 182
Lieksa Keskuskoulu 23 35 34 33 125
Rauhalan koulu 35 34 37 36 142
Liperi Liperin koulu 28 50 56 55 189
Siikasalmen koulu 5 1 3 3 12
Viinijärven koulu 29 26 29 33 117
Ylämyllyn koulu

1
1
Nurmes Kirkkokadun koulu 24 27 23 25 99
Laamilan koulu 17 23 25 33 98
Outokumpu Kummun koulu 32 24 50 38 144
Polvijärvi Polvijärven yläaste 26 22 32 28 108
Pyhäselkä Pyhäselän koulu 44 64 56 56 220
Rääkkylä Rääkkylän yläkoulu 14 10 24 13 61
Tohmajärvi Tietäväisen koulu 39 27 31 42 139
Valtimo Valtimon yläkoulu 12 13 16 18 59
Lappi Enontekiö Hetan peruskoulu 8 9 10 10 37
Kilpisjärven koulu 1 1 1 1 4
Inari Inarin koulu 5 7 10 6 28
Ivalon yläasteen koulu 27 34 52 30 143
Sevettijärven koulu 1
2 2 5
Kemi Hepolan koulu 9 10 8 7 34
Karihaaran koulu 35 31 28 39 133
Sauvosaaren koulu 27 34 27 30 118
Syväkankaan koulu 20 26 41 29 116
Kemijärvi Isokylän koulu 16 17 24 10 67
Lepistön koulu 24 14 27 24 89
Sepänmäen koulu 5 2 3 2 12
Keminmaa Keminmaan keskuskoulu 48 71 49 52 220
Kittilä Kittilän yläkoulu 38 27 26 36 127
Kolari Jokijalan koulu 2 2 1 1 6
Kolarin yläaste 25 22 21 25 93
Muonio Muonion yläkoulu 14 18 14 14 60
Pelkosenniemi Pelkosenniemen koulu 2 6 8 4 20
Pello Pellon yläaste 24 18 27 26 95
Posio Posion yläkoulu 29 27 23 12 91
Ranua Ranuan yläaste 31 29 36 40 136
Rovaniemi Korkalovaaran peruskoulu 54 50 51 62 217
Muurolan yläaste 27 19 26 33 105
Napapiirin yläaste 85 80 83 100 348
Ounaskosken yläaste 25 16 31 28 100
Ounasvaaran yläaste 64 67 75 44 250
Rantavitikan peruskoulu 24 42 30 40 136
Rovaniemen steinerkoulu 6 7 7 7 27
Sinetän koulu 29 32 30 29 120
Yläkemijoen koulu 9 5 5 5 24
Salla Sallan yläaste 22 23 22 27 94
Savukoski Korvatunturin koulu 7 8 6 5 26
Simo Simon koulu 25 15 20 25 85
Sodankylä Jeesiönrannan koulu 38 55 48 41 182
Lokan koulu 2
1 1 4
Syväjärven koulu 6 5 9 2 22
Vuotson koulu 1 2
1 4
Tervola Lapinniemen koulu 16 24 19 21 80
Tornio Putaan koulu 83 105 83 69 340
Raumon koulu 46 50 67 52 215
Tornionseudun koulu 1 3 2 4 10
Utsjoki Utsjokisuun koulu 5 6 2 5 18
Ylitornio Ainiovaaran peruskoulu 18 24 37 33 112
Itä-Uusimaa Askola Askolan koulu 36 53 38 28 155
Lapinjärvi Porlammin yläaste 27 23 19 29 98
Loviisa Harjuntaustan koulu 3 1 4 1 9
Lovisanejdens högstadium 45 55 44 45 189
Myllyharjun koulu 33 31 34 51 149
Parkskolan 6 2 3 2 13
Porvoo Linnajoen koulu 109 88 102 110 409
Lyceiparkens skola 48 52 50 56 206
Pääskytien koulu 90 107 87 89 373
Strömborgska skolan 51 47 55 39 192
Sipoo Kungsvägens skola 52 58 55 54 219
Sipoonjoen koulu 72 81 72 78 303
YHTEENSÄ 14714 14738 15194 14951 59597

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 17.12.2008, Päivitetty 17.12.2008

Sivu päivitetty 17.12.2008
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi