Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2008 -kyselyn taulukot

Vastanneiden lukumäärä lukiossa

Kysely tehtiin vuonna 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Vastanneiden lukumäärä: peruskoulu | lukio | ammatilliset oppilaitokset

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kouluterveys 2008.
Lukioiden 1. ja 2. vuosikurssien vastanneiden lukumäärät maakunnan ja kunnan mukaan

Lukion 1. vk Lukion 2. vk Yhteensä
Poika Tyttö Poika Tyttö
Uusimaa Espoo Espoon steinerkoulu, lukio 2 11 3 5 21
Espoon yhteislyseon lukio 37 27 17 17 98
Espoonlahden lukio 82 80 73 67 302
Etelä-Tapiolan lukio 46 77 47 61 231
Haukilahden lukio 50 44 35 36 165
Kaitaan lukio 32 43 40 33 148
Kuninkaantien lukio 54 99 36 78 267
Leppävaaran lukio 27 19 22 34 102
Mattlidens gymnasium 80 78 56 68 282
Olarin lukio 64 41 47 35 187
Pohjois-Tapiolan lukio 47 49 49 42 187
Tapiolan lukio 45 94 50 70 259
Viherlaakson lukio 47 31 42 40 160
Hanko Hangö gymnasium 10 11 8 10 39
Hankoniemen lukio 9 4 6 8 27
Helsinki Alppilan lukio 33 71 17 61 182
Apollon yhteiskoulu, lukio 30 21 29 30 110
Brändö gymnasium 36 63 35 46 180
Elias-koulun lukio 11 14 12 9 46
Englantilainen koulu, lukio 3 10
1 14
Etu-Töölön lukio 56 60 38 47 201
Gymnasiet Lärkan 49 63 33 58 203
Gymnasiet Svenska normallyceum 31 37 41 28 137
H:gin ransk.-suom. koulu, lukio 26 24 21 20 91
Helsingin kuvataidelukio 14 93 13 99 219
Helsingin luonnontiedelukio 88 113 94 100 395
Helsingin normaalilyseo, lukio 17 48 23 37 125
Helsingin Rudolf Steiner-koulu, lukio 18 26 13 18 75
Helsingin saksalainen koulu, lukio 17 21 10 18 66
Helsingin Suomalainen Yhteisk., lukio 38 58 38 39 173
Helsingin Uusi yhteiskoulu, lukio 20 41 18 33 112
Helsingin yhteislyseo, lukio 29 43 35 22 129
Herttoniemen yhteiskoulu, lukio 23 42 46 34 145
HY Viikin normaalikoulu, lukio 23 49 24 37 133
Itäkeskuksen lukio 53 92 47 77 269
Kallion lukio 21 82 9 49 161
Koillis-Helsingin lukio 110 90 100 87 387
Kulosaaren yhteiskoulu, lukio 21 24 14 29 88
Laajasalon lukio 30 24 20 19 93
Lauttasaaren yhteiskoulu, lukio 46 46 38 29 159
Länsi-Helsingin lukio 61 67 61 55 244
Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 56 27 54 37 174
Munkkiniemen yhteiskoulu, lukio 56 77 47 63 243
Mäkelänrinteen lukio 74 119 59 82 334
Oulunkylän yhteiskoulu, lukio 44 71 33 58 206
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, lukio 52 64 42 36 194
Ressun lukio 64 110 45 121 340
Sibelius-lukio 41 94 31 86 252
Suomalais-venäläinen koulu, lukio 10 22 19 16 67
Tölö gymnasium 17 28 18 17 80
Töölön yhteiskoulu, lukio 32 45 16 54 147
Vuosaaren lukio 65 64 67 53 249
Yhtenäiskoulun lukio 10 26 23 15 74
Hyvinkää Hyvinkään Sveitsin lukio 55 74 45 60 234
Hyvinkään yhteiskoulun lukio 43 80 41 60 224
Järvenpää Järvenpään lukio 94 162 92 139 487
Karjaa Karis-Billnäs gymnasium 20 30 12 24 86
Karjaan lukio 24 30 21 28 103
Karkkila Karkkilan lukio 23 25 14 21 83
Kauniainen Gymnasiet Grankulla samskola 44 38 31 19 132
Kauniaisten lukio 39 66 37 41 183
Kerava Keravan lukio 59 60 62 61 242
Kirkkonummi Kyrkslätts gymnasium 30 25 29 25 109
Masalan lukio 17 10 4 9 40
Porkkalan lukio 42 42 38 32 154
Lohja Lohjan Yhteislyseon lukio 88 123 81 99 391
Virkby gymnasium 21 11 20 15 67
Mäntsälä Mäntsälän lukio 29 44 22 30 125
Nummi-Pusula Nummi-Pusulan lukio 8 11 9 7 35
Nurmijärvi Arkadian yhteislyseon lukio 45 60 51 48 204
Nurmijärven yhteiskoulun lukio 26 27 27 12 92
Rajamäen lukio 9 10 34 18 71
Tammisaari Ekenäs gymnasium 17 32 29 37 115
Tuusula Hyrylän lukio 54 53 36 50 193
Jokelan lukio 11 12 27 8 58
Kellokosken lukio 14 19 18 14 65
Vantaa Helsinge gymnasium 21 10 11 21 63
Lumon lukio 54 96 53 67 270
Martinlaakson lukio 53 60 43 62 218
Sotungin lukio 59 54 43 61 217
Tikkurilan lukio 110 201 99 151 561
Vantaan seudun steinerkoulu, lukio 8 3 4 5 20
Vaskivuoren lukio 91 116 82 98 387
Vihti Vihdin lukio 72 80 67 68 287
Kanta-Häme Forssa Forssan yhteislyseo 69 93 49 70 281
Hattula Parolan lukio 21 27 20 27 95
Hausjärvi Hausjärven lukio 13 18 9 12 52
Hämeenlinna Hämeenlinnan lyseon lukio 41 48 48 47 184
Hämeenlinnan Yhteiskoul. lukio 19 28 40 20 107
Kaurialan lukio 71 73 48 91 283
Janakkala Tervakosken lukio 9 15 11 18 53
Turengin lukio 13 29 21 31 94
Lammi Lammin lukio 24 19 19 18 80
Loppi Lopen lukio 11 9 9 16 45
Riihimäki Riihimäen lukio 52 97 54 78 281
Päijät-Häme Heinola Heinolan lukio 27 59 37 55 178
Hollola Hollolan lukio 33 27 29 25 114
Kärkölä Kärkölän lukio 9 10 8 18 45
Lahti Kannaksen lukio 54 54 29 47 184
Lahden Lyseon lukio 42 48 33 51 174
Lahden Rudolf Steiner-koulu, lukio 7 12 18 6 43
Lahden yhteiskoulu, lukio 39 80 49 69 237
Salpausselän lukio 55 56 52 53 216
Tiirismaan lukio 39 84 20 54 197
Nastola Koulutuskeskus Salpaus, lukio 17 34 33 36 120
Orimattila Erkko-lukio 13 29 35 37 114
Padasjoki Padasjoen lukio 6 9 10 9 34
Sysmä Sysmän Yhteiskoulun lukio 10 9 11 11 41
Kymenlaakso Anjalankoski Anjalankosken lukio 29 27 21 27 104
Elimäki Elimäen lukio 10 20 20 13 63
Hamina Haminan lukio 35 53 41 36 165
Iitti Iitin lukio 22 14 16 16 68
Kotka Karhulan lukio 39 61 35 37 172
Kotka Svenska Samskola, lukio 6 7 9 8 30
Kotkan lyseon lukio ja aikuisl 31 53 29 41 154
Langinkosken lukio 21 34 29 40 124
Kouvola Kouvolan Lyseon lukio 35 81 42 73 231
Kouvolan yhteiskoulun lukio 30 61 30 53 174
Kuusankoski Kuusankosken lukio 27 58 45 46 176
Valkeala Valkealan lukio 21 28 28 31 108
Virolahti Virolahden lukio 4 8 1 9 22
Etelä-Karjala Imatra Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, lukio
1 2 2 5
Vuoksenniskan yht.koulun lukio 14 26 22 11 73
Joutseno Joutsenon lukio 30 32 18 33 113
Lappeenranta Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, lukio 6 8 7 10 31
Kimpisen lukio 44 62 34 69 209
Lappeenrannan Lyseon lukio 41 70 55 59 225
Lappeenrannan steinerkoulu, lukio 2 10 6 7 25
Lauritsalan lukio 43 40 26 27 136
Luumäki Taavetin lukio 7 15 7 13 42
Parikkala Parikkalan lukio 2 11 6 11 30
Rautjärvi Rautjärven lukio 7 10 8 10 35
Savitaipale Savitaipaleen lukio 15 13 12 5 45
Etelä-Savo Heinävesi Heinäveden lukio 8 5 9 7 29
Joroinen Joroisten lukio 16 18 16 18 68
Juva Juvan lukio 14 27 15 22 78
Kangasniemi Kangasniemen lukio 19 20 11 13 63
Kerimäki Kerimäen lukio 10 12 12 18 52
Mikkeli Haukivuoren lukio 9 15 8 6 38
Mikkelin kuulovammaisten lukio 1 2 1 2 6
Mikkelin Lyseon lukio 42 43 49 59 193
Mikkelin Yhteiskoulun lukio 62 97 58 95 312
Mäntyharju Mäntyharjun lukio 19 20 12 11 62
Pieksämäki Pieksämäen lukio 42 59 25 63 189
Punkaharju Punkaharjun lukio 13 14 4 10 41
Puumala Puumalan yhteislukio 3 9 3 5 20
Rantasalmi Rantasalmen lukio 7 11 6 13 37
Ristiina Ristiinan lukio 11 13 7 11 42
Savonlinna Savonlinnan lyseon lukio 56 63 54 49 222
Savonlinnan taidelukio 21 61 13 58 153
Sulkava Sulkavan lukio 13 12 1 10 36
Pohjois-Savo Iisalmi Iisalmen lyseo 44 69 34 58 205
Juankoski Juankosken lukio 16 31 9 17 73
Karttula Karttulan lukio 5 8 12 12 37
Kiuruvesi Kiuruveden lukio 17 42 19 35 113
Kuopio Kallaveden lukio 52 98 41 66 257
Kuopion klassillinen lukio 69 84 57 77 287
Kuopion Lyseon lukio 58 77 48 83 266
Kuopion steinerkoulu Virkkula, lukio 6 10 5 4 25
Kuopion Yht.koul.Musiikkilukio 19 39 10 25 93
Minna Canthin lukio 49 70 35 66 220
Lapinlahti Lapinlahden lukio 19 48 27 34 128
Leppävirta Leppävirran lukio 24 36 13 28 101
Nilsiä Nilsiän lukio 11 7 16 19 53
Pielavesi Pielaveden lukio 21 16 11 13 61
Rautalampi Rautalammin lukio

5 31 36
Rautavaara Rautavaaran lukio 1 10 4 1 16
Siilinjärvi Siilinjärven lukio 35 48 48 37 168
Sonkajärvi Sonkajärven lukio 10 9 7 26 52
Suonenjoki Suonenjoen lukio 16 16 12 14 58
Tuusniemi Tuusniemen lukio 7 12 5 7 31
Varkaus Varkauden lukio 32 59 20 58 169
Vesanto Vesannon lukio 3 10 3 9 25
Vieremä Vieremän lukio 14 11 10 14 49
Pohjois-Karjala Eno Enon lukio 12 13 4 14 43
Ilomantsi Ilomantsin lukio 6 16 16 14 52
Joensuu Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu, lukio
10

10
Joensuun lyseon lukio 56 80 50 85 271
Joensuun Niinivaaran lukio 35 44 29 61 169
Joensuun normaalikoulu, lukio 46 49 32 55 182
Joensuun yhteiskoulun lukio 54 30 38 51 173
Juuka Juuan lukio 11 20 14 23 68
Kitee Kiteen lukio 33 19 18 23 93
Kontiolahti Kontiolahden lukio 19 21 20 21 81
Lieksa Lieksan lukio 21 41 16 38 116
Liperi Liperin lukio

6 3 9
Nurmes Nurmeksen lukio 18 23 13 24 78
Outokumpu Outokummun lukio 14 20 4 16 54
Polvijärvi Polvijärven lukio 12 18 9 9 48
Pyhäselkä Pyhäselän lukio 18 23 8 20 69
Tohmajärvi Tohmajärven lukio 11 16 7 13 47
Valtimo Valtimon lukio 5 10 5 5 25
Lappi Enontekiö Enontekiön lukio 1 8 1 9 19
Inari Ivalon lukio 14 28 16 16 74
Kemi Kemin lyseon lukio 33 74 41 73 221
Kemijärvi Kemijärven lukio 7 19 8 21 55
Keminmaa Keminmaan lukio 12 28 23 30 93
Kittilä Kittilän lukio 18 16 18 22 74
Kolari Kolarin lukio 12 5 10 9 36
Muonio Muonion lukio 7 10 2 12 31
Pello Pellon lukio 14 23 10 18 65
Posio Posion lukio 6 6 10 4 26
Ranua Ranuan lukio 13 8 12 15 48
Rovaniemi Lyseonpuiston lukio 74 128 68 133 403
Muurolan lukio 17 27 7 8 59
Ounasvaaran lukio 32 43 24 27 126
Salla Sallan lukio 4 6 5 13 28
Savukoski Savukosken lukio 4 4 7 8 23
Simo Simon lukio 5 13 11 10 39
Sodankylä Sodankylän lukio 18 26 6 19 69
Tervola Tervolan lukio 7 11 5 9 32
Tornio Tornion yhteislyseon lukio 49 61 40 61 211
Utsjoki Utsjoen Saamelaislukio 4 2 2 3 11
Ylitornio Ylitornion yhteiskoulun lukio 16 12 19 16 63
Itä-Uusimaa Askola Askolan lukio 12 11 12 24 59
Lapinjärvi Porlammin lukio 9 9 9 7 34
Loviisa Lovisa Gymnasium 17 15 12 28 72
Myllyharjun lukio 11 16 12 4 43
Porvoo Borgå gymnasium 33 66 33 52 184
Linnankosken lukio 55 72 49 86 262
Sipoo Sibbo gymnasium 18 2 13 13 46
Sipoon lukio 24 24 20 7 75
YHTEENSÄ 6363 8748 5786 7736 28633

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 17.12.2008, Päivitetty 17.12.2008

Sivu päivitetty 17.12.2008
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi