Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2008 -kyselyn taulukot

Koti ja ystävät

Kysely tehtiin vuonna 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Rahapelit | Koti ja ystävät

Kyselylomakkeet: peruskoulu ja lukio (pdf, 91 kt) | ammatilliset oppilaitokset (pdf, 602 kt)

Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 95 Onko Sinulla tällä hetkellä todella läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti lähes kaikista omista asioistasi? Ei ole ystävää 15 6 14 6 10 14 5 10 5 8 12 5 11 5 8
Yksi ystävä 24 22 24 22 23 22 19 22 19 20 22 22 23 24 23
Kaksi ystävää 18 26 19 27 23 20 25 20 24 22 18 27 19 28 23
Useita ystäviä 43 46 43 45 44 44 50 48 52 49 48 46 48 43 46
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14395 14554 14931 14818 58698 6304 8704 5739 7713 28460 6248 5285 4443 3288 19264
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 96 Tuntevatko vanhempasi useimmat ystäväsi? Molemmat tuntevat 73 69 70 68 70 70 69 69 70 70 67 61 67 62 64
Vain isä tuntee 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 2 3
Vain äiti tuntee 14 23 14 23 19 13 21 13 21 17 15 27 15 26 21
Ei kumpikaan tunne 10 6 12 7 9 15 8 16 8 12 14 9 14 10 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14411 14547 14933 14821 58712 6307 8692 5738 7704 28441 6258 5278 4443 3284 19263
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 97 Tietävätkö vanhempasi, missä vietät perjantai- ja lauantai-iltasi? Tietävät aina 60 63 56 60 60 63 65 62 68 65 51 55 50 54 52
Tietävät joskus 34 31 37 35 34 33 30 34 28 31 41 37 42 38 39
Useimmiten eivät tiedä 6 6 7 5 6 4 4 4 4 4 8 8 8 9 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14414 14562 14961 14818 58755 6312 8699 5747 7706 28464 6259 5273 4439 3282 19253
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 98 Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa omista asioistasi? En juuri koskaan 9 12 9 12 11 8 9 7 9 8 8 10 8 9 9
Silloin tällöin 39 41 40 42 40 36 37 36 36 36 38 39 38 37 38
Melko usein 30 28 30 29 29 35 32 34 31 33 31 28 31 28 29
Usein 22 19 21 18 20 21 22 22 24 22 23 23 23 26 24
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14410 14556 14945 14827 58738 6312 8701 5745 7706 28464 6262 5281 4447 3285 19275
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 99 Ovatko vanhempasi olleet viimeksi kuluneen VUODEN aikana työttöminä tai pakkolomalla? Ei kumpikaan 78 76 77 75 77 82 79 81 80 80 71 69 71 70 70
Toinen vanhemmista 19 21 20 22 21 17 19 17 18 18 25 28 25 27 26
Molemmat vanhemmat 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14384 14521 14926 14812 58643 6310 8697 5738 7696 28441 6248 5276 4435 3270 19229
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 100 Kuuluuko perheeseesi? Isä ja äiti 77 76 76 74 76 82 79 80 79 80 69 63 70 64 66
Muut 23 24 24 26 24 18 21 20 21 20 31 37 30 36 34
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14420 14554 14942 14815 58731 6304 8691 5732 7697 28424 6255 5275 4428 3278 19236
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Ammatillinen oppilaitos
1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 101 Asutko tämän LUKUKAUDEN aikana pääosin vanhempiesi tai muun huoltajan luona? Kyllä 85 69 82 64 75
En 15 31 18 36 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100
N 6229 5264 4430 3278 19201
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys ammatillisten oppilaitosten lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 101.1 Mikä on korkein koulutus, minkä äitisi on suorittanut? Peruskoulu tai vastaava 8 9 9 10 9 6 8 7 9 7 14 17 15 19 16
Peruskoulu ja ammatill. 25 31 28 33 29 18 26 21 27 23 38 46 39 46 42
Lukio / lukio ja ammatill. 33 30 30 27 30 30 26 27 26 27 30 23 29 22 26
Korkeakoulu 34 30 33 30 32 46 39 45 38 42 18 14 17 14 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 13171 13461 14197 14141 54970 6173 8549 5670 7609 28001 6013 5122 4263 3198 18596
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 101.2 Mikä on korkein koulutus, minkä isäsi on suorittanut? Peruskoulu tai vastaava 10 11 12 13 12 9 12 10 13 11 19 22 21 23 21
Peruskoulu ja ammatill. 37 40 39 42 40 28 35 27 35 31 48 52 48 52 50
Lukio / lukio ja ammatill. 22 23 20 18 21 19 18 18 16 18 17 15 17 14 16
Korkeakoulu 30 26 30 27 28 45 36 44 35 40 15 11 15 11 13
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 12757 12965 13757 13706 53185 6074 8369 5570 7460 27473 5780 4906 4104 3068 17858
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 102 Kuinka paljon Sinulla on rahaa käytettävissäsi keskimäärin VIIKOSSA? Alle 3 euroa 13 12 10 10 11 8 7 6 5 6 6 6 6 4 5
3-6 euroa 22 21 16 17 19 12 12 8 8 10 9 9 5 6 7
7-9 euroa 14 16 13 14 14 12 12 9 11 11 9 9 5 7 8
10-17 euroa 26 26 28 28 27 28 28 26 26 27 26 23 20 19 22
18-35 euroa 12 14 17 16 15 18 19 23 22 21 23 23 23 22 23
Yli 35 euroa 13 12 17 15 14 21 22 29 28 25 27 30 41 42 35
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14234 14309 14804 14650 57997 6267 8595 5683 7621 28166 6215 5221 4408 3251 19095
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 103.1 Oletko käynyt viime LUKUKAUDEN aikana työssä opiskelun ohessa iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin? en 83 85 81 78 82 82 75 78 65 75 77 71 71 57 69
kyllä, 17 15 19 22 18 18 25 22 35 25 23 29 29 43 31
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14204 14467 14789 14768 58228 6287 8678 5722 7685 28372 6190 5249 4391 3267 19097
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.
Kouluterveys 2008
Vuoden 2008 aineisto
Peruskoulu Lukio Ammatillinen oppilaitos
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik. 1. vuosi 2. vuosi
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 103.2 Oletko käynyt viime LUKUKAUDEN aikana työssä opiskelun ohessa iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin? Työskentelen keskimäärin viikossa 1-5 tuntia 67 75 58 69 67 61 62 49 51 56 37 37 27 28 32
6-10 tuntia 20 18 23 21 20 22 23 25 25 24 29 30 29 30 29
yli 10 tuntia 14 7 19 10 13 17 15 26 24 20 35 33 44 42 38
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2619 2241 2927 3185 10972 1123 2129 1251 2690 7193 1518 1549 1303 1422 5792
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet.
Huom. Kysymys peruskoulu/lukio-lomakkeen mukaisesti.

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 24.11.2008, Päivitetty 10.12.2008

Sivu päivitetty 10.12.2008
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi