Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2006 -kyselyn valtakunnalliset taulukot

Terveys

Kysely tehtiin vuonna 2006 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Vastanneiden lukumäärä: Peruskouluissa | Lukioissa

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Koti ja ystävät

Kyselylomake (pdf, 117kt) | Frågeformulär (pdf, 115 kb)

Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 17 Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se Erittäin hyvä 38 23 38 23 30 37 21 37 21 29
Melko hyvä 48 56 47 56 52 47 59 47 58 53
Keskinkertainen 12 19 13 19 16 14 18 14 19 16
Melko tai erittäin huono 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14686 14887 14382 14112 58067 6868 8650 5942 7878 29338
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.1 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Niska- tai hartiakipuja? Harvoin tai ei lainkaan 46 31 43 25 36 42 21 44 19 32
Noin kerran kuussa 33 35 34 34 34 35 33 34 34 34
Noin kerran viikossa 15 22 16 24 19 18 28 16 30 23
Lähes joka päivä 6 13 7 16 10 6 18 5 17 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14684 14907 14375 14125 58091 6862 8645 5936 7880 29323
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.2 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Selän alaosan kipuja? Harvoin tai ei lainkaan 62 52 58 46 55 56 42 57 40 49
Noin kerran kuussa 24 33 26 37 30 27 39 27 40 34
Noin kerran viikossa 9 10 11 12 10 12 13 11 14 13
Lähes joka päivä 5 5 5 6 5 5 6 4 6 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14662 14882 14360 14096 58000 6854 8642 5930 7874 29300
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.3 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Vatsakipuja? Harvoin tai ei lainkaan 57 28 59 24 42 65 27 67 26 46
Noin kerran kuussa 33 55 31 57 44 27 57 25 58 42
Noin kerran viikossa 8 14 8 14 11 6 12 6 13 9
Lähes joka päivä 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14598 14836 14274 14055 57763 6841 8627 5918 7860 29246
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.4 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta? Harvoin tai ei lainkaan 42 30 38 27 34 34 25 34 22 29
Noin kerran kuussa 39 38 40 37 39 44 40 43 41 42
Noin kerran viikossa 15 23 16 26 20 18 27 18 29 23
Lähes joka päivä 5 8 5 9 7 5 9 5 8 7
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14686 14893 14366 14105 58050 6864 8645 5936 7876 29321
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.5 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia? Harvoin tai ei lainkaan 40 23 40 20 31 44 21 45 18 32
Noin kerran kuussa 33 35 34 35 34 35 39 35 40 37
Noin kerran viikossa 20 30 20 32 25 17 30 16 33 24
Lähes joka päivä 7 12 7 12 10 4 9 4 9 6
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14694 14889 14359 14105 58047 6866 8643 5936 7878 29323
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.6 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin? Harvoin tai ei lainkaan 54 40 52 36 46 50 37 48 35 42
Noin kerran kuussa 24 25 24 26 25 27 28 28 29 28
Noin kerran viikossa 14 21 16 23 18 16 23 17 25 20
Lähes joka päivä 8 14 8 15 11 7 12 7 12 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14690 14918 14367 14111 58086 6862 8653 5932 7883 29330
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.7 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Päänsärkyä? Harvoin tai ei lainkaan 41 28 41 25 34 47 28 48 26 38
Noin kerran kuussa 37 35 39 35 36 36 37 37 38 37
Noin kerran viikossa 17 25 17 28 22 14 26 13 28 20
Lähes joka päivä 5 12 4 12 8 3 9 2 8 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14696 14904 14384 14112 58096 6864 8648 5936 7882 29330
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 18.8 Onko Sinulla viimeksi kuluneen PUOLEN VUODEN aikana ollut Väsymystä tai heikotusta? Harvoin tai ei lainkaan 37 22 34 17 27 30 14 29 12 21
Noin kerran kuussa 34 31 34 31 32 36 32 36 31 34
Noin kerran viikossa 20 29 22 32 26 25 35 25 37 31
Lähes joka päivä 9 19 10 20 15 9 19 10 19 14
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14705 14897 14371 14112 58085 6864 8650 5934 7869 29317
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 19 Onko Sinulla jokin LÄÄKÄRIN TOTEAMA pitkäaikainen sairaus, joka haittaa jokapäiväistä toimintaasi? Ei 90 90 91 91 90 92 91 93 92 92
Kyllä 10 10 9 9 10 8 9 7 8 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14654 14871 14360 14095 57980 6862 8642 5934 7870 29308
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 20 Käytätkö jatkuvasti tai lähes jatkuvasti jotakin LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄÄ lääkettä? Ei 89 86 89 83 87 89 82 90 80 85
Kyllä 11 14 11 17 13 11 18 10 20 15
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14669 14872 14363 14102 58006 6858 8642 5934 7868 29302
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 21.1 Kuinka monta kertaa olet tämän LUKUVUODEN aikana käynyt koulusi LÄÄKÄRIN vastaanotolla? Ei lainkaan 52 50 58 54 53 82 78 59 62 70
Kerran 34 36 28 30 32 11 13 34 28 22
Kaksi kertaa 8 9 8 9 9 4 6 5 6 5
Useammin 5 6 5 7 6 2 4 2 3 3
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14573 14831 14263 14040 57707 6845 8616 5918 7849 29228
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 21.2 Kuinka monta kertaa olet tämän LUKUVUODEN aikana käynyt koulusi TERVEYDENHOITAJAN vastaanotolla? Ei lainkaan 22 14 27 17 20 53 33 33 26 36
Kerran 40 33 38 30 35 34 34 46 36 37
Kaksi kertaa 24 27 22 26 25 10 20 16 24 17
Useammin 14 26 13 28 20 4 13 5 14 9
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14556 14836 14304 14060 57756 6853 8630 5923 7856 29262
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 22 Kuinka hyvin koulusi terveydenhoito toimii silloin, kun oppilaat haluavat keskustella henkilökohtaisista asioista? Erittäin tyytyväinen 19 17 17 16 17 16 17 17 17 17
Melko tyytyväinen 64 63 61 59 62 64 61 65 59 62
Melko tyytymätön 12 15 15 19 15 14 17 14 18 16
Erittäin tyytymätön 5 5 7 6 6 5 5 4 5 5
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 13831 14466 13620 13773 55690 6483 8419 5598 7722 28222
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 23.1 Jos haluaisit mennä Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, miten helppoa sinne on päästä? Erittäin helppo 45 43 42 40 42 36 36 36 33 35
Melko helppo 45 46 46 46 46 49 47 49 48 48
Melko vaikea 8 9 9 11 9 11 14 12 15 13
Erittäin vaikea 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14213 14710 13967 13953 56843 6687 8542 5807 7823 28859
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 23.2 Jos haluaisit mennä Koululääkärin vastaanotolle, miten helppoa sinne on päästä? Erittäin helppo 14 6 13 5 10 11 5 10 4 7
Melko helppo 52 50 48 46 49 50 47 46 42 47
Melko vaikea 24 36 27 37 31 28 37 32 39 34
Erittäin vaikea 10 9 12 12 11 11 11 12 15 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 13855 14310 13564 13506 55235 6539 8309 5660 7614 28122
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 23.3 Jos haluaisit mennä Koulukuraattorin vastaanotolle, miten helppoa sinne on päästä? Erittäin helppo 21 18 20 16 19 15 9 13 7 11
Melko helppo 51 54 50 52 52 52 51 48 47 50
Melko vaikea 19 21 20 23 21 23 29 26 31 27
Erittäin vaikea 9 8 10 9 9 10 10 13 15 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 13746 14157 13498 13364 54765 6507 8211 5560 7403 27681
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 23.4 Jos haluaisit mennä Koulupsykologin vastaanotolle, miten helppoa sinne on päästä? Erittäin helppo 12 8 12 7 10 12 7 10 6 8
Melko helppo 45 46 42 44 44 46 46 43 42 44
Melko vaikea 26 32 27 32 29 28 33 29 34 31
Erittäin vaikea 17 14 19 17 17 15 14 18 18 16
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 13618 13994 13327 13153 54092 6484 8197 5565 7413 27659
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 15.12.2006, Päivitetty 19.12.2006

Sivu päivitetty 19.12.2006
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi