Ohita navigointi
thl.fi etusivulle

Kouluterveyskysely

Kouluterveys 2006 -kyselyn valtakunnalliset taulukot

Seksuaaliterveys

Kysely tehtiin vuonna 2006 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä. Kysymyskohtaiset prosenttijakaumat esitetään luokka-asteen ja sukupuolen mukaan sekä koulutyypeittäin. Lisää kyselystä...

Vastanneiden lukumäärä: Peruskouluissa | Lukioissa

Sisällys: Koulutyö | Koulukiusaaminen | Terveys | Mieliala | Terveysopetus | Seksuaaliterveys | Tupakointi | Muut päihteet | Muut terveystottumukset | Koulutapaturmat | Rikkeet ja rikokset | Koti ja ystävät

Kyselylomake (pdf, 117kt) | Frågeformulär (pdf, 115 kb)

Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 45 Seurusteletko nykyisin VAKITUISESTI? Kyllä 13 16 17 23 17 17 28 23 38 27
Ei 87 84 83 77 83 83 72 77 62 73
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14643 14851 14370 14108 57972 6876 8669 5931 7893 29369
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 46.1 Oletko koskaan tehnyt seuraavia asioita? Suutelit suulle Kyllä 59 61 68 72 65 70 78 76 85 77
Ei 41 39 32 28 35 30 22 24 15 23
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14468 14693 14134 13960 57255 6797 8607 5881 7861 29146
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 46.2 Oletko koskaan tehnyt seuraavia asioita? Hyväilit vaatteiden päältä Kyllä 47 41 60 59 52 63 69 71 79
Ei 53 59 40 41 48 37 31 29 21 30
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14367 14519 14023 13803 56712 6775 8563 5869 7831 29038
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 46.3 Oletko koskaan tehnyt seuraavia asioita? Hyväilit vaatteiden alta tai alastomana Kyllä 26 26 40 45 34 45 56 55 68 56
Ei 74 74 60 55 66 55 44 45 32 44
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14215 14406 13893 13716 56230 6731 8502 5844 7801 28878
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 47 Oletko ollut yhdynnässä? Ei 85 85 74 70 78 71 61 59 46 59
Kyllä 15 15 26 30 22 29 39 41 54 41
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14300 14392 13984 13695 56371 6708 8463 5808 7778 28757
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 47.1 Oletko ollut yhdynnässä? Kuinka monta kertaa yhteensä? Ei kertaakaan 85 85 75 70 79 71 61 60 46 60
Kerran 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4
2-4 kertaa 4 4 6 6 5 6 6 8 6 7
5-9 kertaa 2 2 3 4 3 4 4 5 4 4
10 kertaa tai useammin 6 6 12 17 10 14 25 23 40 26
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14200 14349 13905 13656 56110 6688 8439 5790 7752 28669
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 48 Kuinka usein olet ollut yhdynnässä viimeeksi kuluneen KUUKAUDEN aikana? (yhdynnän kokeneet) Ei kertaakaan 41 41 40 35 39 46 34 43 28 38
Kerran 22 21 19 17 20 14 13 13 11 13
2-3 kertaa 13 18 15 18 16 13 16 13 15 14
Neljä kertaa / useammin 24 21 26 30 25 27 38 30 45 35
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2193 2198 3580 4083 12054 1931 3287 2351 4209 11778
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 49 Kuinka monen kumppanin kanssa olet ollut sukupuoliyhdynnässä? (yhdynnän kokeneet) Yhden 46 51 46 48 48 53 53 50 45 50
Kahden 19 21 20 21 20 22 20 22 20 21
Kolmen tai neljän 13 16 16 18 16 15 17 17 20 17
Viiden tai useamman 22 12 18 13 16 10 10 11 15 12
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2168 2179 3562 4077 11986 1927 3291 2348 4205 11771
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 50 Mitä ehkäisymenetelmää käytitte VIIMEISIMMÄSSÄ yhdynnässä? (yhdynnän kokeneet) Ei mitään 23 20 18 14 19 11 10 8 7 9
Kondomia 61 61 60 55 59 61 49 57 40 52
E-pillereitä 6 10 12 21 12 19 32 26 42 30
Kondomia ja e-pillereitä 7 8 8 8 8 6 8 7 9 8
Jotain muuta menetelmää 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 2177 2178 3575 4080 12010 1935 3293 2356 4204 11788
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.1 Kuinka helppoa olisi: Puhua avoimesti seksistä poika-/tyttöystäväsi kanssa Erittäin helppoa 24 20 29 31 26 29 35 35 42 35
Melko helppoa 55 56 55 53 55 55 51 52 46 51
Melko vaikeaa 19 22 15 15 18 14 13 12 11 13
Erittäin vaikeaa 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14542 14794 14195 14035 57566 6787 8603 5837 7843 29070
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.2 Kuinka helppoa olisi: Hankkia kondomeja Erittäin helppoa 38 25 42 34 35 43 38 52 48 45
Melko helppoa 47 49 45 47 47 45 46 40 41 43
Melko vaikeaa 13 23 11 17 16 10 14 7 10 10
Erittäin vaikeaa 3 4 2 2 3 2 2 1 1 2
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14236 14451 14009 13733 56429 6723 8458 5790 7736 28707
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.3 Kuinka helppoa olisi: Ehdottaa poika-/tyttöystävälle kondomin käyttöä Erittäin helppoa 39 43 45 56 46 50 62 58 69 60
Melko helppoa 50 46 47 37 45 45 33 38 28 36
Melko vaikeaa 9 9 6 6 7 4 3 3 3 3
Erittäin vaikeaa 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14475 14735 14132 13982 57324 6769 8578 5820 7814 28981
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.4 Kuinka helppoa olisi: Vaatia poika-/tyttöystävältäsi kondomin käyttöä yhdynnässä Erittäin helppoa 38 51 43 61 48 47 67 53 70 59
Melko helppoa 51 42 48 34 44 45 29 41 26 35
Melko vaikeaa 8 6 7 4 6 6 3 4 3 4
Erittäin vaikeaa 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14451 14774 14099 14002 57326 6762 8582 5811 7820 28975
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.5 Kuinka helppoa olisi: Käyttää kondomia oikein Erittäin helppoa 49 35 54 44 45 56 45 62 55 55
Melko helppoa 47 57 43 49 49 41 49 35 41 41
Melko vaikeaa 3 7 2 6 5 2 5 2 4 3
Erittäin vaikeaa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14490 14646 14149 13882 57167 6772 8548 5838 7793 28951
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.6 Kuinka helppoa olisi: Kieltäytyä sellaisesta seksuaalikäyttäytymisestä, jota et halua Erittäin helppoa 45 60 47 64 54 50 66 54 68 60
Melko helppoa 47 35 46 33 40 44 31 41 29 36
Melko vaikeaa 6 4 6 3 5 5 2 4 2 3
Erittäin vaikeaa 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14499 14803 14163 14049 57514 6786 8604 5839 7838 29067
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.* Poika Tyttö Poika Tyttö Yht.*
Kys 51.7 Kuinka helppoa olisi: Varata aika lääkärille tai terveydenhoitajalle seksuaalisterveyteen liittyvässä asiassa Erittäin helppoa 15 15 16 22 17 14 28 16 37 24
Melko helppoa 44 46 44 46 45 43 47 47 43 45
Melko vaikeaa 33 33 33 27 31 36 23 32 18 27
Erittäin vaikeaa 8 6 8 4 7 7 3 5 2 4
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
N 14469 14765 14104 14021 57359 6769 8603 5826 7829 29027
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Tyttö Tyttö Yht.* Tyttö Tyttö Yht.*
Kys 52 Oletko käyttänyt jälkiehkäisyä? Ei 93 89 91 86 79 82
Kyllä 3 9 6 14 21 17
Ei tiedä 4 2 3 1 0 0
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100
N 14629 13957 57172 8586 7843 32858
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet
Kouluterveys 2006
Koko aineisto
Peruskoulu Lukio
8. luokka 9. luokka 1. vuosik. 2. vuosik.
Tyttö Tyttö Yht.* Tyttö Tyttö Yht.*
Kys 53 Käytätkö nykyisin ehkäisypillereitä? Ei 95 88 92 81 68 75
Kyllä 5 12 8 19 32 25
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100
N 14633 13974 57214 8596 7845 32882
*Luokka-aste- ja sukupuolivakioidut prosenttiosuudet

Tulosta | Lähetä tiedoksi

Julkaistu 15.12.2006, Päivitetty 19.12.2006

Sivu päivitetty 19.12.2006
© THL, 2009 | Tietoa sivustosta | Verkkotoimitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - PL 30, 00271 Helsinki - Kartta- puhelin 020 610 6000, Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi